No me sirvio, esta incompleto y todo mal, ya pregunte a mi profe y me dijo que esta mal que deje de buscar de internet, cuando tenga tiempo te dejo ejemplos de como se normaliza, saludos
Lo prometido es deuda aquí te dejo como se normaliza es un ejemplo corto pero eficiente
---------------------------------------------------------------------
|CodAsignatura | NombreAsignatura | IdArea | Nombre_Area |
---------------------------------------------------------------------
| 10245 | Programacion | M200 | Fisica |
--------------------------------------------------------------------
| 10246 | Estadistica | M201 | Quimica |
---------------------------------------------------------------------
| 10247 | Algebra I | M203 | Matematica |
---------------------------------------------------------------------
| 10248 | Dibujo Tecnico | M203 | Matematica |
---------------------------------------------------------------------
| 10249 | Sistemas | M204 | Alimentos |
---------------------------------------------------------------------
1FN
ASIGNATURA
-----------------------------------------------------
|CodAsignatura | NombreAsignatura | IdArea |
-----------------------------------------------------
| 10245 | Programacion | M200 |
-----------------------------------------------------
| 10246 | Estadistica | M201 |
----------------------------------------------------
| 10247 | Algebra I | M203 |
----------------------------------------------------
| 10248 | Dibujo Tecnico | M203 |
---------------------------------------------------
| 10249 | Sistemas | M204 |
---------------------------------------------------
#CodAsignatura->+NombreAsignatura,+IdArea,@IdArea
1FN
2FN
3FN
AREA
----------------------------
| IdArea | Nombre_Area |
----------------------------
| M200 | Fisica |
----------------------------
| M201 | Quimica |
----------------------------
| M203 | Matematica |
----------------------------
| M204 | Alimentos |
---------------------------
#IdArea->.+Nombre_Area
1FN
2FN
3FN
----------------- --------
|ASIGNATURA |->|---------------||-| AREA |
----------------- --------
Y bueno falta el diccionario de datos pero ya me aburrí