elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.

 

 


Tema destacado: Curso de javascript por TickTack


+  Foro de elhacker.net
|-+  Informática
| |-+  Hardware
| | |-+  Laptop Toshiba Satellite c655 sin audio
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
Páginas: [1] Ir Abajo Respuesta Imprimir
Autor Tema: Laptop Toshiba Satellite c655 sin audio  (Leído 6,287 veces)
A.Racing

Desconectado Desconectado

Mensajes: 30


Ver Perfil
Laptop Toshiba Satellite c655 sin audio
« en: 25 Febrero 2012, 15:11 pm »

Metan mano con este problemita, una laptop toshiba satellite c655 s5049 de repente dejo de sonar presenta la bocinita tachada en la barra de tareas de windows 7, cuando le pongo el puntero ensima dice ningun dispositivo de salida de audio instalado. y si le doy clic cuando deberia aparecer el nivel de volumen lo qure sale es el solucionador de problemas. intente llevarla a un estado de recuperacion anterior y sigue igual y descargue el driver de audio de la pagina del fabricante. Que sugerencia me pueden dar?


En línea

Aprendiz-Oscuro
Colaborador
***
Desconectado Desconectado

Mensajes: 6.776



Ver Perfil
Re: Laptop Toshiba Satellite c655 sin audio
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2012, 15:26 pm »

Has mirado en el administrador de dispositivos para ver si te aparece en conflicto o simplemente no te aparece? Que drivers has descargado? (fijate que sean los correctos para tu SO, no sé si has buscado tambien por el ID de hardware. Tienes también herramientas como DriverRobot, DriverEasy y similares) Desde cuando te ocurre? sonido desactivado del propio teclado? echaste un vistazo de la configuracion de sonido en el panel de control, sonido? miraste en BIOS? Llegaste a comprobar el sonido con alguna Live? Cuando pinchas unos auriculares ni se inmuta?


Saludos


« Última modificación: 25 Febrero 2012, 15:58 pm por Aprendiz-Oscuro » En línea

Leer las reglas del Foro

Hago montajes y/o configuraciones detalladas de ordenadores a medida. Para más información mandar mensaje privado.
A.Racing

Desconectado Desconectado

Mensajes: 30


Ver Perfil
Re: Laptop Toshiba Satellite c655 sin audio
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2012, 18:33 pm »

mira no es el teclado por que dice ningun dispositivo de audio instalado, en administrador de dispositivos no aparece solo en los dispositivos de windows aparece el controlador de high definition audio. E el driver que instale es el adecuado para windows 7 64 bits el bios no encuentro la opcion de sonido pero por si las moscas lo puse en default. El problema segun el dueño tiene ya como dos semanas por causas desconocidas. como dije he intentado provar con dirvers desinstalando e instalando nuevamente pero nada ha cambiado.



hay algo que no entiendo... en propiedades de equipo en sistema operativo dice windows 7 ultimate 64bits pero en el informe de everest dice windows vista ultimate. les voy a dejar el informe de everest ya que en la pagina del fabricante no hay drivers de sonido para windows vista de ese equipo y de fabrica trae windows 7 home premium

??????????



Citar
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    Versión                                           EVEREST v4.50.1330/es
    Benchmark Module                                  2.3.224.0
    Sitio Web                                         http://www.lavalys.com/
    Tipo de informe                                   Asistente de informes
    Ordenador                                         CHICHI-PC
    Generador                                         Chichi
    Sistema operativo                                 Microsoft Windows Vista Ultimate 6.1.7600
    Fecha                                             2012-02-25
    Hora                                              12:35


--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordenador:
      Tipo de ordenador                                 ACPI x64-based PC  (Mobile)
      Sistema operativo                                 Microsoft Windows Vista Ultimate
      Service Pack del Sistema Operativo                -
      Internet Explorer                                 8.0.7600.16385
      DirectX                                           DirectX 10.0
      Nombre del sistema                                CHICHI-PC
      Nombre de usuario                                 Chichi
      Nombre de dominio                                 Chichi-PC
      Fecha / Hora                                      2012-02-25 / 12:35

    Placa base:
      Tipo de procesador                                Mobile Intel Celeron M, 2200 MHz (11 x 200)
      Nombre de la Placa Base                           TOSHIBA Satellite C655
      Chipset de la Placa Base                          Intel Cantiga GL40
      Memoria del Sistema                               1915 MB  (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: Samsung M471B5673FH0-CF8                   2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-18 @ 457 MHz)  (5-5-5-15 @ 380 MHz)
      Tipo de BIOS                                      Insyde (04/27/10)

    Monitor:
      Tarjeta gráfica                                   Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family  (849908 KB)
      Tarjeta gráfica                                   Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family  (849908 KB)
      Monitor                                           Monitor PnP genérico [NoDB]

    Multimedia:
      Tarjeta de sonido                                 Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller

    Almacenamiento:
      Controlador IDE                                   Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
      Disco duro                                        ST9250315AS  (232 GB, IDE)
      Lector óptico                                     HL-DT-ST DVDRAM GT30N
      Estado de los discos duros SMART                  OK

    Particiones:
      C: (NTFS)                                         227812 MB (197171 MB libre)
      Tamaño total                                      222.5 GB (192.5 GB libre)

    Dispositivos de entrada:
      Teclado                                           Teclado PS/2 estándar
      Ratón                                             Synaptics PS/2 Port TouchPad

    Red:
      Dirección IP principal                            192.168.1.101
       Dirección MAC principal                          00-26-B6-EE-BC-30
      Tarjeta de Red                                    Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
      Tarjeta de Red                                    Atheros AR9285 Wireless Network Adapter  (192.168.1.101)

    Dispositivos:
      Impresora                                         Fax
      Impresora                                         Microsoft XPS Document Writer
      Controlador USB1                                  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
      Controlador USB1                                  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
      Controlador USB1                                  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
      Controlador USB1                                  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
      Controlador USB1                                  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
      Controlador USB1                                  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
      Controlador USB2                                  Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
      Controlador USB2                                  Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
      Batería                                           Adaptador de CA de Microsoft
      Batería                                           Batería compuesta de Microsoft
      Batería                                           Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft

    DMI:
      DMI Distribuidor de la BIOS                       INSYDE
      DMI Versión de la BIOS                            1.20
      DMI Fabricante del Sistema                        TOSHIBA
      DMI Nombre del Sistema                            Satellite C655
      DMI Versión del sistema                           PSC08U-02D01D
      DMI Número de serie del Sistema                   6A795767Q
      DMI UUID del Sistema                              8FCABF40-801211DF-AF620026-6C5BC5E0
      DMI Fabricante de la Placa Base                   TOSHIBA
      DMI Nombre de la Placa Base                       Portable PC
      DMI Versión de la Placa Base                      Base Board Version
      DMI Número de serie de la Placa Base              Base Board Serial Number
      DMI Fabricante del chasis                         Chassis Manufacturer
      DMI Versión del chasis                            Chassis Version
      DMI Número de serie del chasis                    Chassis Serial Number
      DMI Identificador del chasis                      No Asset Tag
      DMI Tipo de chasis                                Notebook
      DMI Sockets de memoria (Total/Libres)             2 / 1


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel GL40/GM45/GS45/PM45 Chipset - Memory Controller Hub
                  
      Offset 000:  86 80 40 2A  06 00 90 20  07 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 80 03  1B 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 00 00 F8  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 04 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  10 11 11 11  11 33 33 00  FF 03 00 00  00 1A 39 00
      Offset 0A0:  10 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  90 02 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0A 61  B1 6D 51 1F  B9 E1 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  A0 0F 09 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  Intel GL40/GM45/GS45 Chipset - Graphics Controller 0
                  
      Offset 000:  86 80 42 2A  07 04 90 00  07 00 00 03  00 00 80 00
      Offset 010:  04 00 00 90  00 00 00 00  0C 00 00 80  00 00 00 00
      Offset 020:  11 51 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 E0 FD
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  48 00 00 00  09 00 0A 61  B1 6D 51 1F
      Offset 050:  B9 E1 80 03  1B 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 78
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 01 00  00 00 E0 FE  B0 40 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  40 01 00 00
      Offset 0D0:  01 00 23 00  00 00 00 00  00 00 00 00  34 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 1A  41 20 00 00
      Offset 0F0:  0B 19 34 07  FF 00 00 00  A0 0F 09 00  18 00 C9 77

    B00 D02 F01:  Intel GL40/GM45/GS45 Chipset - Graphics Controller 1
                  
      Offset 000:  86 80 43 2A  06 00 90 00  07 00 80 03  00 00 80 00
      Offset 010:  04 00 40 93  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 E0 FD
      Offset 030:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  48 00 00 00  09 00 0A 61  B1 6D 51 1F
      Offset 050:  B9 E1 80 03  1B 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 78
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  40 01 00 00
      Offset 0D0:  01 00 23 00  00 00 00 00  00 00 00 00  34 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  0B 19 34 07  FF 00 00 00  A0 0F 09 00  00 00 00 00

    B00 D1A F00:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 37 29  05 00 90 02  03 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  E1 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1A F01:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 38 29  05 00 90 02  03 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  C1 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1A F07:  Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 3C 29  06 00 90 02  03 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 4C 70 96  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 01 01  04 60 00 E0
      Offset 070:  00 00 D7 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  21 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 40 00  86 0F 04 00  0A 17 02 20

    B00 D1B F00:  Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
                  
      Offset 000:  86 80 3E 29  06 00 10 00  03 00 03 04  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 70 96  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  01 00 00 07  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00
      Offset 0D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1C F00:  Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 1
                  
      Offset 000:  86 80 40 29  07 00 10 00  03 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  30 40 00 00
      Offset 020:  60 95 60 96  41 90 31 91  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 01
      Offset 050:  42 00 11 30  E0 A0 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  79 11 1E FF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 0F C7 00  06 07 08 00  33 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1C F01:  Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 2
                  
      Offset 000:  86 80 42 29  07 00 10 00  03 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  20 20 00 00
      Offset 020:  50 94 50 95  41 91 31 92  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 02 00 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 02
      Offset 050:  42 00 11 30  E0 A0 08 00  00 00 48 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  79 11 1E FF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 0F C7 00  06 07 08 00  33 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1C F04:  Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 5
                  
      Offset 000:  86 80 48 29  07 00 10 00  03 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 07 08 00  F0 F0 00 20
      Offset 020:  80 FE B0 FE  41 FE 71 FE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 4C 11 05
      Offset 050:  00 00 01 10  E0 A0 20 00  09 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  79 11 1E FF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 48  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 0F C7 00  06 07 08 00  31 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 34 29  05 00 90 02  03 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  A1 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F01:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 35 29  05 00 90 02  03 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F02:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 36 29  05 00 90 02  03 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  61 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 04 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F03:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 39 29  05 00 90 02  03 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  41 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D1D F07:  Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 3A 29  06 00 90 02  03 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 48 70 96  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  79 11 1E FF
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 01 01  04 60 00 E0
