elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.

 

 


Tema destacado: Introducción a la Factorización De Semiprimos (RSA)


+  Foro de elhacker.net
|-+  Centro de Estadísticas
Foro de elhacker.net - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 327,512
Total de Mensajes: 1,149,828
Total de Temas: 218,971
Total de Categorías: 8
Usuarios en línea: 659
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 9,827 - 4 Julio 2009, 21:35 pm
Usuarios conectados en el día: 865
Promedio de registros al día: 53.33
Promedio de mensajes al día: 214.42
Promedio de temas al día: 45.58
Total de Foros: 62
Último usuario: soporte_EB
Promedio de usuarios conectados al día: 1008.5
Proporción de masculino-femenino: 7.6:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
wolfbcn 53,663
el-brujo 21,593
Randomize 20,599
Songoku 15,743
engel lex 15,514
Novlucker 10,683
Eleкtro 9,824
Artikbot 9,555
Azielito 9,188
simorg 8,302
Foro Libre 104,533
Noticias 79,492
Programación C/C++ 67,641
Programación Visual Basic 62,681
Juegos y Consolas 44,885
Hardware 40,454
Windows 37,411
Dudas Generales 33,211
Scripting 32,274
Desarrollo Web 29,025
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Crear servidor Ascent para World of Warcraft actualizado 2º post 2,395
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 2,101
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,600
Crear servidor Antrix para World of Warcraft actualizado 1,491
Sus escritorios 1,480
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,311
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,127
Crear server WoW | Arcemu | 3.0.9 1,044
Conflicto Ucrania-Rusia,EEUU, OTAN, Europa. (Todas las noticias relacionadas irán aquí) 1,016
Antenas Caseras 824
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,934,939
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,156,544
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,153,467
Sus escritorios 882,670
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 864,492
Inyeccion SQL al completo ( todas las inyecciones ) 842,811
Claves WEP en 15 minutos o menos? EASY WEP FINDER v1.3b te lo pone fácil..... 833,735
Antenas Caseras 803,619
Extractor de Proxy Desde http://www.proxy-list.net/ 763,687
Ejercicios resueltos C++ [programacion estructurada] 757,748
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
wolfbcn 46,072
El_Andaluz 2,879
el-brujo 1,298
Eleкtro 1,135
WHK 687
Machacador 684
Meta 655
Zorronde 560
General Dmitry Vergadoski 539
dimitrix 521
ShyGuy 323d 6h 23m
RaSTRyPS 314d 19m
simorg 310d 23h 18m
Eternal Idol 277d 16h 14m
recsunay_666 275d 1h 43m
Novlucker 268d 3h 9m
Aprendiz-Oscuro 258d 7h 31m
engel lex 233d 8h 24m
El_Andaluz 228d 9m
Eleкtro 219d 13h 3m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo usuarios conectados
Mayo 2024 117 344 115 1,700
Abril 2024 109 442 602 1,531
Marzo 2024 172 662 212 1,436
Febrero 2024 165 691 246 4,972
Enero 2024 160 586 263 2,338
Diciembre 2023 170 651 269 3,684
Noviembre 2023 1,411 1,964 289 3,728
Octubre 2023 232 777 363 2,997
Septiembre 2023 220 682 309 2,512
Agosto 2023 149 519 271 1,499
Julio 2023 156 496 307 1,871
Junio 2023 177 469 274 2,152
Mayo 2023 134 553 367 2,259
Abril 2023 190 695 332 1,804
Marzo 2023 204 701 335 1,956
Febrero 2023 209 608 296 3,724
Enero 2023 251 841 323 1,652
Diciembre 2022 248 803 297 1,778
Noviembre 2022 198 716 265 1,641
Octubre 2022 222 867 288 1,880
Septiembre 2022 245 845 326 1,509
Agosto 2022 204 839 295 2,041
Julio 2022 239 882 304 3,095
Junio 2022 225 1,056 287 1,312
Mayo 2022 282 1,248 356 1,128
Abril 2022 254 1,108 347 1,341
Marzo 2022 240 1,115 437 2,934
Febrero 2022 276 1,255 296 2,301
Enero 2022 293 1,310 329 1,702
Diciembre 2021 287 1,645 299 1,861
Noviembre 2021 369 1,699 302 1,501
Octubre 2021 350 1,768 348 1,877
Septiembre 2021 473 1,896 315 2,076
Agosto 2021 361 1,515 352 2,152
Julio 2021 325 1,773 292 2,064
Junio 2021 333 1,684 397 1,712
Mayo 2021 399 2,028 329 1,342
Abril 2021 383 1,848 332 780
Marzo 2021 367 1,717 311 967
Febrero 2021 336 1,621 297 771
Enero 2021 347 1,866 321 2,122
Diciembre 2020 352 1,729 303 965
Noviembre 2020 342 1,642 315 863
Octubre 2020 387 1,733 318 971
Septiembre 2020 338 1,669 322 869
Agosto 2020 390 1,502 382 1,053
Julio 2020 460 1,619 368 2,159
01-07-2020 16 54 9 703
02-07-2020 16 55 9 687
03-07-2020 11 47 6 832
04-07-2020 19 42 14 841
05-07-2020 14 39 4 828
06-07-2020 25 71 28 862
07-07-2020 18 66 17 813
08-07-2020 19 46 15 746
09-07-2020 15 54 14 758
10-07-2020 9 28 7 743
11-07-2020 8 43 5 749
12-07-2020 10 47 8 740
13-07-2020 11 32 10 738
14-07-2020 15 36 11 791
15-07-2020 12 39 9 795
16-07-2020 12 36 14 756
17-07-2020 10 26 7 723
18-07-2020 12 28 8 720
19-07-2020 5 25 10 797
20-07-2020 18 59 9 773
21-07-2020 19 75 19 827
22-07-2020 13 57 12 2,159
23-07-2020 20 52 14 569
24-07-2020 15 67 18 597
25-07-2020 10 47 15 614
26-07-2020 9 64 5 703
27-07-2020 18 65 16 768
28-07-2020 25 73 10 664
29-07-2020 18 74 12 599
30-07-2020 17 65 15 632
31-07-2020 21 107 18 688
Junio 2020 473 1,686 424 3,694
01-06-2020 14 69 21 1,704
02-06-2020 27 82 27 871
03-06-2020 16 84 25 800
04-06-2020 17 67 30 810
05-06-2020 28 137 20 682
06-06-2020 14 47 13 658
07-06-2020 11 48 15 3,694
08-06-2020 16 62 20 2,948
09-06-2020 34 85 14 728
10-06-2020 7 59 13 681
11-06-2020 13 48 19 584
12-06-2020 24 65 9 645
13-06-2020 7 46 6 659
14-06-2020 14 49 8 709
15-06-2020 17 47 16 697
16-06-2020 19 54 12 776
17-06-2020 26 61 17 816
18-06-2020 12 56 14 3,021
19-06-2020 11 37 14 629
20-06-2020 12 34 3 594
21-06-2020 20 60 9 547
22-06-2020 8 25 8 3,486
23-06-2020 12 42 13 732
24-06-2020 12 47 10 742
25-06-2020 16 40 11 687
26-06-2020 11 51 17 676
27-06-2020 11 44 6 641
28-06-2020 11 41 10 745
29-06-2020 16 46 17 728
30-06-2020 17 53 7 730
Mayo 2020 564 2,003 698 3,333
Abril 2020 706 2,657 1,275 5,704
Marzo 2020 449 1,841 530 1,355
Febrero 2020 366 1,552 374 1,480
Enero 2020 371 2,005 359 3,635
Diciembre 2019 743 2,337 362 2,319
Noviembre 2019 846 2,679 447 1,241
Octubre 2019 947 2,516 722 746
Septiembre 2019 572 2,255 799 1,015
Agosto 2019 503 2,349 628 665
Julio 2019 840 2,613 572 673
Junio 2019 965 3,241 577 1,922
Mayo 2019 982 2,994 683 861
Abril 2019 927 2,596 887 857
Marzo 2019 954 2,469 875 847
Febrero 2019 860 2,159 585 793
Enero 2019 966 2,452 693 709
Diciembre 2018 863 2,291 601 803
Noviembre 2018 1,037 2,767 743 912
Octubre 2018 1,012 2,713 748 918
Septiembre 2018 917 2,678 793 914
Agosto 2018 530 1,955 723 812
Julio 2018 1,071 2,730 616 668
Junio 2018 861 2,516 648 783
Mayo 2018 1,004 2,689 805 984
Abril 2018 1,064 3,164 825 1,150
01-04-2018 31 109 31 905
02-04-2018 28 94 23 1,032
03-04-2018 33 73 21 1,000
04-04-2018 33 74 22 991
05-04-2018 38 126 28 1,040
06-04-2018 34 119 20 943
07-04-2018 32 128 24 790
08-04-2018 25 107 27 902
09-04-2018 44 114 31 1,078
10-04-2018 39 131 34 1,055
11-04-2018 40 126 28 1,011
12-04-2018 31 107 40 1,042
13-04-2018 36 99 18 998
14-04-2018 32 93 17 813
15-04-2018 28 102 36 816
16-04-2018 48 102 12 1,150
17-04-2018 45 130 26 1,122
18-04-2018 42 133 26 1,083
19-04-2018 34 136 29 1,039
20-04-2018 44 109 37 939
21-04-2018 34 90 18 845
22-04-2018 29 88 18 821
23-04-2018 41 127 25 1,006
24-04-2018 52 138 35 996
25-04-2018 45 119 28 973
26-04-2018 47 88 36 936
27-04-2018 31 105 29 879
28-04-2018 19 49 47 741
29-04-2018 28 67 40 744
30-04-2018 21 81 19 822
Marzo 2018 1,022 2,814 859 1,169
Febrero 2018 892 2,374 659 1,198
Enero 2018 1,033 3,056 693 1,037
Diciembre 2017 977 2,550 708 1,129
Noviembre 2017 1,099 2,933 875 1,277
Octubre 2017 1,147 3,191 1,047 1,671
Septiembre 2017 1,087 3,056 1,058 1,689
Agosto 2017 773 3,332 1,194 1,693
Julio 2017 1,080 4,289 1,145 1,491
Junio 2017 1,240 4,582 1,946 1,657
Mayo 2017 1,379 5,495 1,272 1,638
Abril 2017 1,237 4,602 1,260 1,727
Marzo 2017 1,333 5,255 1,322 1,433
Febrero 2017 1,286 4,519 871 1,421
01-02-2017 37 109 35 1,238
02-02-2017 47 186 32 1,402
03-02-2017 34 125 22 1,164
04-02-2017 51 161 32 1,064
05-02-2017 46 154 51 1,179
06-02-2017 49 169 33 1,381
07-02-2017 43 181 32 1,411
08-02-2017 46 138 36 1,421
09-02-2017 51 139 37 1,367
10-02-2017 45 181 37 1,265
11-02-2017 41 174 25 1,096
12-02-2017 41 136 32 1,162
13-02-2017 51 158 33 1,301
14-02-2017 54 198 26 1,281
15-02-2017 58 186 29 1,299
16-02-2017 47 179 20 1,317
17-02-2017 44 157 23 1,211
18-02-2017 41 126 26 1,023
19-02-2017 36 128 44 1,071
20-02-2017 62 158 37 1,337
21-02-2017 45 182 29 1,342
22-02-2017 50 193 36 1,206
23-02-2017 37 136 33 1,234
24-02-2017 41 172 30 1,126
25-02-2017 39 148 27 923
26-02-2017 51 194 32 1,029
27-02-2017 45 155 26 1,200
28-02-2017 54 196 16 1,171
Enero 2017 1,362 3,938 1,340 1,726
Diciembre 2016 1,318 4,125 1,355 1,418
Noviembre 2016 1,410 4,402 1,622 1,582
Octubre 2016 1,230 3,769 2,049 1,573
Septiembre 2016 1,320 4,464 1,819 1,358
Agosto 2016 1,008 4,288 1,551 1,246
Julio 2016 1,162 4,162 1,314 1,280
Junio 2016 1,194 4,269 1,837 2,616
Mayo 2016 1,339 4,489 1,353 1,389
Abril 2016 1,330 4,550 1,043 1,218
Marzo 2016 1,209 3,910 957 1,128
Febrero 2016 1,200 3,461 1,006 1,222
Enero 2016 1,168 3,905 1,065 1,206
01-01-2016 29 83 21 645
02-01-2016 47 165 44 760
03-01-2016 42 156 54 813
04-01-2016 46 163 33 1,061
05-01-2016 41 146 27 935
06-01-2016 38 148 26 986
07-01-2016 31 149 42 1,045
08-01-2016 33 102 30 985
09-01-2016 23 93 27 865
10-01-2016 35 148 43 918
11-01-2016 32 88 25 1,091
12-01-2016 38 104 32 1,151
13-01-2016 39 118 34 1,145
14-01-2016 39 106 37 1,092
15-01-2016 28 106 32 1,034
16-01-2016 28 122 29 878
17-01-2016 40 128 37 899
18-01-2016 43 172 26 1,206
19-01-2016 51 228 33 1,187
20-01-2016 46 165 36 1,153
21-01-2016 36 112 33 1,076
22-01-2016 44 123 35 1,047
23-01-2016 29 103 27 811
24-01-2016 32 112 41 874
25-01-2016 43 111 38 1,131
26-01-2016 49 114 40 1,135
27-01-2016 38 94 37 1,125
28-01-2016 42 129 46 1,090
29-01-2016 40 116 28 981
30-01-2016 34 87 33 900
31-01-2016 32 114 39 878
Diciembre 2015 1,198 3,788 1,002 1,222
Noviembre 2015 1,240 3,452 1,030 1,272
Octubre 2015 1,303 3,962 1,267 1,346
Septiembre 2015 1,349 5,469 1,344 1,250
Agosto 2015 1,262 6,095 1,393 1,528
Julio 2015 1,386 5,846 1,481 1,812
Junio 2015 1,417 5,862 1,194 1,443
Mayo 2015 1,571 6,563 1,156 1,507
Abril 2015 1,453 5,833 1,161 1,944
Marzo 2015 1,591 6,459 1,304 1,685
Febrero 2015 1,660 6,551 1,569 1,881
Enero 2015 1,573 5,852 2,071 2,015
Diciembre 2014 1,454 5,923 1,782 1,943
Noviembre 2014 1,565 6,319 1,939 3,522
Octubre 2014 1,490 5,921 2,255 1,924
Septiembre 2014 1,635 6,062 2,413 2,283
Agosto 2014 1,048 4,827 2,188 1,286
Julio 2014 1,657 6,002 2,441 1,315
Junio 2014 1,558 5,474 2,278 1,702
Mayo 2014 1,809 7,408 2,610 1,831
Abril 2014 1,710 7,031 3,231 1,686
Marzo 2014 1,889 8,788 3,511 1,883
Febrero 2014 1,569 6,476 2,152 1,694
Enero 2014 1,847 8,016 2,288 1,624
Diciembre 2013 1,719 7,071 1,858 1,726
Noviembre 2013 1,873 6,353 1,725 1,775
Octubre 2013 1,793 6,782 1,977 1,597
Septiembre 2013 1,747 6,211 1,506 1,762
Agosto 2013 1,682 6,834 1,660 1,523
Julio 2013 1,923 9,236 1,559 1,531
Junio 2013 1,952 9,175 2,321 1,733
Mayo 2013 1,879 7,713 5,663 3,280
Abril 2013 1,976 7,931 6,176 2,839
Marzo 2013 2,037 8,350 4,773 2,208
Febrero 2013 1,932 9,185 3,733 2,199
Enero 2013 2,241 9,637 3,155 2,098
Diciembre 2012 1,987 8,409 2,696 2,097
Noviembre 2012 2,228 8,979 2,784 2,185
01-11-2012 79 288 81 1,856
02-11-2012 74 323 79 1,669
03-11-2012 67 263 88 1,541
04-11-2012 61 334 84 1,723
05-11-2012 79 339 93 1,955
06-11-2012 87 277 102 1,996
07-11-2012 84 329 84 1,899
08-11-2012 60 266 93 1,826
09-11-2012 67 296 91 1,678
10-11-2012 61 233 78 1,470
11-11-2012 74 244 88 1,690
12-11-2012 83 284 85 1,928
13-11-2012 74 324 81 2,013
14-11-2012 76 441 87 1,985
15-11-2012 73 277 102 1,865
16-11-2012 76 285 93 1,649
17-11-2012 57 245 98 1,493
18-11-2012 81 297 98 1,557
19-11-2012 73 289 96 1,958
20-11-2012 78 290 105 2,041
21-11-2012 89 376 107 2,160
22-11-2012 71 258 101 2,125
23-11-2012 77 315 98 1,928
24-11-2012 77 329 82 1,696
25-11-2012 56 263 95 1,790
26-11-2012 72 259 89 2,185
27-11-2012 73 365 120 2,075
28-11-2012 99 338 90 2,116
29-11-2012 70 262 97 2,110
30-11-2012 80 290 99 1,881
Octubre 2012 2,192 8,324 2,435 2,064
Septiembre 2012 1,875 8,495 2,009 1,926
Agosto 2012 1,809 9,334 2,130 1,827
Julio 2012 2,200 9,004 2,207 1,995
Junio 2012 2,278 9,127 1,966 1,980
Mayo 2012 2,339 10,404 2,104 2,003
Abril 2012 2,223 9,032 2,447 2,214
Marzo 2012 2,640 9,033 2,835 2,429
Febrero 2012 2,559 9,989 2,711 2,543
01-02-2012 115 412 99 2,314
02-02-2012 97 426 118 2,428
03-02-2012 80 342 101 2,260
04-02-2012 80 340 109 1,881
05-02-2012 77 318 115 2,125
06-02-2012 91 316 82 2,423
07-02-2012 86 315 104 2,359
08-02-2012 98 379 95 2,403
09-02-2012 101 374 91 2,321
10-02-2012 111 337 100 2,239
11-02-2012 76 289 84 1,917
12-02-2012 65 247 108 2,032
13-02-2012 82 332 90 2,375
14-02-2012 84 320 101 2,207
15-02-2012 94 347 78 2,350
16-02-2012 107 406 87 2,262
17-02-2012 93 382 88 2,172
18-02-2012 75 296 62 1,878
19-02-2012 83 278 91 2,107
20-02-2012 102 378 83 2,391
21-02-2012 94 394 88 2,424
22-02-2012 84 466 102 2,436
23-02-2012 110 450 94 2,385
24-02-2012 84 361 91 2,214
25-02-2012 61 250 87 1,935
26-02-2012 72 299 84 2,095
27-02-2012 68 298 90 2,499
28-02-2012 94 324 101 2,543
29-02-2012 95 313 88 2,334
Enero 2012 2,916 12,661 2,899 2,514
Diciembre 2011 2,585 10,470 2,595 2,351
01-12-2011 118 434 103 2,079
02-12-2011 76 381 89 1,937
03-12-2011 84 325 89 1,660
04-12-2011 90 309 101 1,844
05-12-2011 98 367 95 2,062
06-12-2011 91 323 107 2,351
07-12-2011 103 324 94 1,919
08-12-2011 85 274 93 1,990
09-12-2011 89 336 84 1,859
10-12-2011 52 260 71 1,618
11-12-2011 57 315 68 1,780
12-12-2011 77 316 99 2,113
13-12-2011 64 267 95 2,075
14-12-2011 111 430 90 2,056
15-12-2011 86 364 101 1,893
16-12-2011 67 248 74 1,868
17-12-2011 72 269 74 1,574
18-12-2011 68 336 81 1,618
19-12-2011 72 303 85 2,005
20-12-2011 103 369 96 2,013
21-12-2011 94 302 70 1,786
22-12-2011 91 341 78 1,706
23-12-2011 94 336 82 1,485
24-12-2011 68 308 59 1,350
25-12-2011 38 165 47 1,384
26-12-2011 84 377 63 1,917
27-12-2011 83 429 89 1,877
28-12-2011 89 438 96 1,858
29-12-2011 126 459 101 1,879
30-12-2011 94 493 60 1,581
31-12-2011 61 272 61 1,455
Noviembre 2011 2,768 11,271 3,012 2,485
Octubre 2011 2,702 10,549 2,748 2,380
Septiembre 2011 2,298 10,495 3,109 2,088
Agosto 2011 2,430 12,447 3,291 1,955
01-08-2011 68 330 88 1,594
02-08-2011 113 373 105 1,701
03-08-2011 108 438 79 1,627
04-08-2011 81 396 79 1,606
05-08-2011 90 388 74 1,552
06-08-2011 59 264 61 1,457
07-08-2011 85 387 72 1,303
08-08-2011 93 454 86 1,677
09-08-2011 93 465 104 1,695
10-08-2011 79 467 102 1,657
11-08-2011 60 431 99 1,633
12-08-2011 78 426 110 1,684
13-08-2011 84 514 95 1,565
14-08-2011 57 348 64 1,333
15-08-2011 69 456 104 1,758
16-08-2011 78 492 247 1,901
17-08-2011 67 418 115 1,901
18-08-2011 75 460 110 1,891
19-08-2011 73 463 100 1,824
20-08-2011 88 468 101 1,613
21-08-2011 67 414 92 1,530
22-08-2011 63 370 130 1,922
23-08-2011 91 377 90 1,892
24-08-2011 100 417 119 1,955
25-08-2011 69 341 248 1,879
26-08-2011 84 358 96 1,820
27-08-2011 61 324 81 1,547
28-08-2011 65 363 82 1,556
29-08-2011 90 340 82 1,885
30-08-2011 52 342 98 1,903
31-08-2011 90 363 178 1,905
Julio 2011 2,741 12,933 2,614 1,808
Junio 2011 2,586 11,999 2,501 1,888
Mayo 2011 2,787 11,734 2,362 1,918
Abril 2011 2,553 11,623 2,106 1,886
Marzo 2011 2,322 11,436 2,240 1,923
Febrero 2011 2,247 11,024 2,043 1,994
Enero 2011 2,521 13,072 2,391 1,916
Diciembre 2010 2,550 12,723 2,501 1,960
Noviembre 2010 2,529 12,845 2,510 1,957
Octubre 2010 2,675 14,650 2,847 2,024
Septiembre 2010 2,491 15,254 2,824 2,098
01-09-2010 93 482 88 1,877
02-09-2010 100 584 72 1,813
03-09-2010 75 539 84 1,791
04-09-2010 67 376 64 1,542
05-09-2010 53 358 76 1,694
06-09-2010 91 451 151 1,890
07-09-2010 72 465 82 1,836
08-09-2010 89 540 99 1,825
09-09-2010 107 591 90 1,804
10-09-2010 90 527 94 1,737
11-09-2010 70 464 80 1,595
12-09-2010 60 370 84 1,568
13-09-2010 91 515 102 1,807
14-09-2010 74 534 111 1,826
15-09-2010 97 547 95 1,741
16-09-2010 79 531 104 1,730
17-09-2010 90 475 103 1,692
18-09-2010 70 510 86 1,591
19-09-2010 65 529 71 1,525
20-09-2010 85 528 103 1,908
21-09-2010 87 477 97 1,851
22-09-2010 96 670 96 1,922
23-09-2010 98 637 115 2,098
24-09-2010 82 500 98 1,837
25-09-2010 86 566 81 1,691
26-09-2010 94 566 96 1,683
27-09-2010 78 467 118 2,038
28-09-2010 72 468 78 1,976
29-09-2010 85 511 111 1,923
30-09-2010 95 476 95 1,820
Agosto 2010 2,210 13,387 2,387 1,900
Julio 2010 2,641 15,171 2,513 1,874
Junio 2010 2,693 15,637 2,728 1,974
Mayo 2010 2,813 15,745 2,957 2,699
Abril 2010 2,568 14,592 2,828 1,978
Marzo 2010 2,975 17,440 3,120 2,168
01-03-2010 103 659 95 2,153
02-03-2010 115 532 106 2,168
03-03-2010 96 576 115 2,145
04-03-2010 101 597 120 1,975
05-03-2010 100 612 84 1,828
06-03-2010 90 512 87 1,817
07-03-2010 97 603 93 1,818
08-03-2010 101 536 117 2,036
09-03-2010 107 547 105 2,072
10-03-2010 102 615 113 1,891
11-03-2010 101 523 105 1,953
12-03-2010 110 525 103 1,779
13-03-2010 85 456 97 1,643
14-03-2010 102 619 80 1,654
15-03-2010 81 633 100 1,982
16-03-2010 103 656 113 1,900
17-03-2010 103 637 113 1,859
18-03-2010 85 522 97 1,828
19-03-2010 88 526 110 1,747
20-03-2010 88 653 118 1,628
21-03-2010 83 564 99 1,760
22-03-2010 88 584 100 1,949
23-03-2010 109 646 124 1,939
24-03-2010 99 625 95 1,882
25-03-2010 117 552 108 1,818
26-03-2010 102 482 104 1,747
27-03-2010 71 422 93 1,465
28-03-2010 66 401 66 1,521
29-03-2010 97 489 73 1,893
30-03-2010 98 583 97 1,872
31-03-2010 87 553 90 1,656
Febrero 2010 2,755 18,060 2,985 2,143
Enero 2010 3,043 19,560 3,378 2,054
Diciembre 2009 2,896 18,773 3,498 2,075
Noviembre 2009 3,016 19,993 3,545 2,212
01-11-2009 80 477 85 1,914
02-11-2009 105 641 131 2,123
03-11-2009 113 628 97 2,093
04-11-2009 109 737 97 2,102
05-11-2009 109 607 118 2,109
06-11-2009 113 644 99 2,023
07-11-2009 80 631 94 1,771
08-11-2009 87 606 129 1,921
09-11-2009 116 697 123 2,195
10-11-2009 102 767 138 2,131
11-11-2009 119 767 174 2,205
12-11-2009 99 746 154 1,985
13-11-2009 85 604 133 1,853
14-11-2009 91 555 101 1,623
15-11-2009 112 558 117 1,811
16-11-2009 74 612 115 2,081
17-11-2009 113 619 127 2,151
18-11-2009 107 594 124 2,018
19-11-2009 108 573 102 1,971
20-11-2009 94 628 120 1,968
21-11-2009 84 588 95 1,706
22-11-2009 85 668 116 1,888
23-11-2009 100 674 116 2,212
24-11-2009 107 743 126 2,042
25-11-2009 113 810 110 2,015
26-11-2009 136 825 124 2,022
27-11-2009 86 786 131 1,849
28-11-2009 91 776 99 1,799
29-11-2009 90 691 100 1,761
30-11-2009 108 741 150 2,055
Octubre 2009 2,981 19,477 3,570 2,465
Septiembre 2009 3,059 19,149 3,592 2,105
Agosto 2009 2,852 18,941 3,428 1,968
Julio 2009 2,956 18,284 4,515 9,827
Junio 2009 2,775 18,068 4,168 3,750
Mayo 2009 2,797 17,639 3,522 1,967
Abril 2009 2,912 19,480 3,992 1,824
Marzo 2009 3,065 18,327 4,296 1,869
Febrero 2009 2,865 17,617 3,518 2,633
Enero 2009 3,206 20,732 3,808 2,503
Diciembre 2008 3,029 18,687 3,377 1,589
Noviembre 2008 3,060 18,066 4,039 1,670
Octubre 2008 3,296 19,682 5,119 8,423
Septiembre 2008 3,204 19,012 4,673 1,796
Agosto 2008 3,189 19,318 3,957 6,164
Julio 2008 3,302 18,742 3,863 1,697
Junio 2008 1,367 7,161 1,481 2,514
Enero 2006 218 1,140 506 901
Diciembre 2005 3,773 18,651 6,025 1,266
Noviembre 2005 3,629 17,676 4,592 752
Octubre 2005 3,738 20,673 2,995 494
01-10-2005 132 710 82 360
02-10-2005 98 662 90 344
03-10-2005 117 600 104 441
04-10-2005 111 575 91 445
05-10-2005 134 673 101 435
06-10-2005 143 900 105 443
07-10-2005 85 489 58 433
08-10-2005 128 836 73 355
09-10-2005 55 367 41 331
10-10-2005 161 693 96 422
11-10-2005 158 983 118 429
12-10-2005 171 1,051 143 494
13-10-2005 123 776 126 452
14-10-2005 127 927 116 412
15-10-2005 110 684 106 387
16-10-2005 119 592 96 380
17-10-2005 129 727 105 453
18-10-2005 137 715 126 485
19-10-2005 151 740 136 469
20-10-2005 143 832 123 457
21-10-2005 182 895 128 423
22-10-2005 102 549 66 389
23-10-2005 138 782 107 415
24-10-2005 129 718 122 463
25-10-2005 161 767 131 464
26-10-2005 141 642 108 443
27-10-2005 142 671 124 443
28-10-2005 134 698 128 414
29-10-2005 65 374 40 396
30-10-2005 7 30 4 116
31-10-2005 5 15 1 115
Septiembre 2005 3,462 21,211 2,690 460
Agosto 2005 3,584 20,047 5,611 461
Julio 2005 3,511 18,765 3,414 442
Junio 2005 3,567 20,078 4,088 450
Mayo 2005 3,789 18,500 4,841 630
Abril 2005 3,789 19,356 4,074 718
Marzo 2005 4,190 20,009 6,613 513
Febrero 2005 3,523 16,980 9,115 571
Enero 2005 3,485 16,129 4,636 684
Diciembre 2004 2,722 13,451 3,419 434
Noviembre 2004 2,796 12,314 4,082 579
Octubre 2004 2,905 12,423 7,198 484
Septiembre 2004 3,010 13,040 17,035 586
Agosto 2004 2,214 10,353 1,868 182
Julio 2004 2,088 10,516 1,294 143
Junio 2004 1,911 8,755 1,016 125
Mayo 2004 1,962 8,663 930 108
Abril 2004 1,939 8,105 1,848 424
Marzo 2004 1,930 8,854 2,052 240
Febrero 2004 1,580 7,455 1,484 180
Enero 2004 1,427 7,840 641 69
Diciembre 2003 1,274 7,216 521 52
Noviembre 2003 1,300 5,968 527 54
Octubre 2003 1,370 6,462 640 59
Septiembre 2003 1,446 7,268 694 61
Agosto 2003 1,284 6,215 625 78
Julio 2003 1,699 8,760 639 58
Junio 2003 1,668 8,849 680 88
Mayo 2003 1,900 10,770 789 69
Abril 2003 1,991 10,813 639 56
Marzo 2003 1,121 6,011 443 132
Febrero 2003 232 1,206 86 54
Enero 2003 424 2,470 178 60
Diciembre 2002 1,002 7,902 322 52
Noviembre 2002 899 4,808 385 50
Octubre 2002 1,180 5,655 524 64
Septiembre 2002 829 2,612 557 43
Agosto 2002 326 962 388 71
WAP2 - Aviso Legal - Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines