elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.

 

 


Tema destacado: Como proteger una cartera - billetera de Bitcoin


+  Foro de elhacker.net
|-+  Centro de Estadísticas
Foro de elhacker.net - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 327,512
Total de Mensajes: 1,149,828
Total de Temas: 218,971
Total de Categorías: 8
Usuarios en línea: 696
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 9,827 - 4 Julio 2009, 21:35 pm
Usuarios conectados en el día: 865
Promedio de registros al día: 53.33
Promedio de mensajes al día: 214.42
Promedio de temas al día: 45.58
Total de Foros: 62
Último usuario: soporte_EB
Promedio de usuarios conectados al día: 1008.5
Proporción de masculino-femenino: 7.6:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
wolfbcn 53,663
el-brujo 21,593
Randomize 20,599
Songoku 15,743
engel lex 15,514
Novlucker 10,683
Eleкtro 9,824
Artikbot 9,555
Azielito 9,188
simorg 8,302
Foro Libre 104,533
Noticias 79,492
Programación C/C++ 67,641
Programación Visual Basic 62,681
Juegos y Consolas 44,885
Hardware 40,454
Windows 37,411
Dudas Generales 33,211
Scripting 32,274
Desarrollo Web 29,025
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Crear servidor Ascent para World of Warcraft actualizado 2º post 2,395
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 2,101
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,600
Crear servidor Antrix para World of Warcraft actualizado 1,491
Sus escritorios 1,480
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,311
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,127
Crear server WoW | Arcemu | 3.0.9 1,044
Conflicto Ucrania-Rusia,EEUU, OTAN, Europa. (Todas las noticias relacionadas irán aquí) 1,016
Antenas Caseras 824
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,934,922
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,156,537
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,153,458
Sus escritorios 882,614
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 864,478
Inyeccion SQL al completo ( todas las inyecciones ) 842,790
Claves WEP en 15 minutos o menos? EASY WEP FINDER v1.3b te lo pone fácil..... 833,733
Antenas Caseras 803,612
Extractor de Proxy Desde http://www.proxy-list.net/ 763,681
Ejercicios resueltos C++ [programacion estructurada] 757,746
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
wolfbcn 46,072
El_Andaluz 2,879
el-brujo 1,298
Eleкtro 1,135
WHK 687
Machacador 684
Meta 655
Zorronde 560
General Dmitry Vergadoski 539
dimitrix 521
ShyGuy 323d 6h 23m
RaSTRyPS 314d 19m
simorg 310d 23h 18m
Eternal Idol 277d 16h 9m
recsunay_666 275d 1h 43m
Novlucker 268d 3h 9m
Aprendiz-Oscuro 258d 7h 31m
engel lex 233d 8h 24m
El_Andaluz 228d 9m
Eleкtro 219d 13h 3m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo usuarios conectados
Mayo 2024 117 344 115 1,700
Abril 2024 109 442 602 1,531
Marzo 2024 172 662 212 1,436
Febrero 2024 165 691 246 4,972
Enero 2024 160 586 263 2,338
Diciembre 2023 170 651 269 3,684
Noviembre 2023 1,411 1,964 289 3,728
Octubre 2023 232 777 363 2,997
Septiembre 2023 220 682 309 2,512
Agosto 2023 149 519 271 1,499
Julio 2023 156 496 307 1,871
Junio 2023 177 469 274 2,152
Mayo 2023 134 553 367 2,259
Abril 2023 190 695 332 1,804
Marzo 2023 204 701 335 1,956
Febrero 2023 209 608 296 3,724
Enero 2023 251 841 323 1,652
Diciembre 2022 248 803 297 1,778
Noviembre 2022 198 716 265 1,641
Octubre 2022 222 867 288 1,880
Septiembre 2022 245 845 326 1,509
Agosto 2022 204 839 295 2,041
Julio 2022 239 882 304 3,095
Junio 2022 225 1,056 287 1,312
Mayo 2022 282 1,248 356 1,128
Abril 2022 254 1,108 347 1,341
01-04-2022 10 33 5 954
02-04-2022 13 35 10 955
03-04-2022 12 61 11 954
04-04-2022 8 68 13 989
05-04-2022 11 37 15 999
06-04-2022 9 36 14 943
07-04-2022 12 39 20 1,035
08-04-2022 5 62 10 933
09-04-2022 1 21 0 936
10-04-2022 10 27 13 1,341
11-04-2022 7 34 16 892
12-04-2022 7 22 5 765
13-04-2022 11 45 16 811
14-04-2022 9 40 12 784
15-04-2022 7 32 9 821
16-04-2022 9 28 8 887
17-04-2022 9 58 11 915
18-04-2022 9 31 16 661
19-04-2022 9 55 10 730
20-04-2022 9 32 7 696
21-04-2022 11 48 19 692
22-04-2022 7 41 8 775
23-04-2022 8 32 11 626
24-04-2022 4 26 10 701
25-04-2022 11 41 19 913
26-04-2022 10 29 12 1,087
27-04-2022 10 32 16 1,020
28-04-2022 11 33 13 1,030
29-04-2022 3 21 8 994
30-04-2022 2 9 10 856
Marzo 2022 240 1,115 437 2,934
Febrero 2022 276 1,255 296 2,301
Enero 2022 293 1,310 329 1,702
Diciembre 2021 287 1,645 299 1,861
Noviembre 2021 369 1,699 302 1,501
Octubre 2021 350 1,768 348 1,877
Septiembre 2021 473 1,896 315 2,076
Agosto 2021 361 1,515 352 2,152
Julio 2021 325 1,773 292 2,064
Junio 2021 333 1,684 397 1,712
Mayo 2021 399 2,028 329 1,342
Abril 2021 383 1,848 332 780
Marzo 2021 367 1,717 311 967
Febrero 2021 336 1,621 297 771
Enero 2021 347 1,866 321 2,122
Diciembre 2020 352 1,729 303 965
Noviembre 2020 342 1,642 315 863
Octubre 2020 387 1,733 318 971
Septiembre 2020 338 1,669 322 869
Agosto 2020 390 1,502 382 1,053
Julio 2020 460 1,619 368 2,159
Junio 2020 473 1,686 424 3,694
Mayo 2020 564 2,003 698 3,333
Abril 2020 706 2,657 1,275 5,704
Marzo 2020 449 1,841 530 1,355
Febrero 2020 366 1,552 374 1,480
Enero 2020 371 2,005 359 3,635
Diciembre 2019 743 2,337 362 2,319
Noviembre 2019 846 2,679 447 1,241
Octubre 2019 947 2,516 722 746
Septiembre 2019 572 2,255 799 1,015
Agosto 2019 503 2,349 628 665
Julio 2019 840 2,613 572 673
Junio 2019 965 3,241 577 1,922
Mayo 2019 982 2,994 683 861
Abril 2019 927 2,596 887 857
01-04-2019 36 81 34 802
02-04-2019 35 51 20 811
03-04-2019 28 65 32 793
04-04-2019 40 95 25 821
05-04-2019 36 79 29 730
06-04-2019 21 64 31 595
07-04-2019 27 61 28 603
08-04-2019 33 96 28 820
09-04-2019 38 84 24 857
10-04-2019 38 73 37 794
11-04-2019 39 90 28 812
12-04-2019 31 104 21 694
13-04-2019 17 68 22 585
14-04-2019 22 86 34 527
15-04-2019 40 83 24 683
16-04-2019 30 67 16 716
17-04-2019 33 77 20 638
18-04-2019 45 98 19 607
19-04-2019 27 95 27 553
20-04-2019 15 100 14 546
21-04-2019 16 86 37 586
22-04-2019 33 95 25 725
23-04-2019 34 99 20 758
24-04-2019 33 104 31 787
25-04-2019 40 116 20 777
26-04-2019 37 121 25 677
27-04-2019 14 62 20 555
28-04-2019 24 93 26 559
29-04-2019 33 85 26 770
30-04-2019 32 118 144 775
Marzo 2019 954 2,469 875 847
01-03-2019 41 110 24 660
02-03-2019 26 79 23 519
03-03-2019 21 71 32 578
04-03-2019 29 107 28 739
05-03-2019 32 85 39 741
06-03-2019 42 84 18 785
07-03-2019 38 98 28 770
08-03-2019 28 88 23 658
09-03-2019 25 80 27 526
10-03-2019 19 55 29 620
11-03-2019 43 108 37 756
12-03-2019 38 101 25 790
13-03-2019 31 67 32 814
14-03-2019 29 70 27 813
15-03-2019 39 101 31 693
16-03-2019 19 59 21 569
17-03-2019 22 68 34 586
18-03-2019 33 80 20 764
19-03-2019 41 84 19 806
20-03-2019 38 97 34 847
21-03-2019 37 74 35 826
22-03-2019 30 55 20 742
23-03-2019 19 63 19 828
24-03-2019 16 41 29 648
25-03-2019 36 74 20 805
26-03-2019 29 117 27 801
27-03-2019 32 70 27 799
28-03-2019 44 87 28 837
29-03-2019 37 101 72 706
30-03-2019 22 50 12 558
31-03-2019 18 45 35 579
Febrero 2019 860 2,159 585 793
Enero 2019 966 2,452 693 709
01-01-2019 14 39 13 372
02-01-2019 37 82 24 535
03-01-2019 34 69 14 554
04-01-2019 50 96 26 536
05-01-2019 21 57 13 462
06-01-2019 25 71 25 436
07-01-2019 15 42 18 624
08-01-2019 36 102 25 641
09-01-2019 43 100 28 659
10-01-2019 44 82 24 689
11-01-2019 36 100 20 594
12-01-2019 20 83 18 488
13-01-2019 28 88 29 512
14-01-2019 40 88 38 659
15-01-2019 32 87 28 675
16-01-2019 35 82 33 690
17-01-2019 33 73 21 690
18-01-2019 29 79 24 603
19-01-2019 16 46 11 490
20-01-2019 28 90 28 519
21-01-2019 32 66 14 670
22-01-2019 26 59 17 659
23-01-2019 32 78 21 709
24-01-2019 31 109 24 672
25-01-2019 36 90 14 598
26-01-2019 27 102 17 500
27-01-2019 29 72 34 543
28-01-2019 30 81 25 683
29-01-2019 35 74 18 692
30-01-2019 38 96 26 701
31-01-2019 34 69 23 667
Diciembre 2018 863 2,291 601 803
Noviembre 2018 1,037 2,767 743 912
Octubre 2018 1,012 2,713 748 918
Septiembre 2018 917 2,678 793 914
Agosto 2018 530 1,955 723 812
01-08-2018 37 103 15 573
02-08-2018 44 96 31 585
03-08-2018 39 96 19 599
04-08-2018 20 75 17 490
05-08-2018 11 55 23 487
06-08-2018 21 67 24 649
07-08-2018 10 62 14 741
08-08-2018 22 61 43 740
09-08-2018 14 60 29 695
10-08-2018 29 94 30 644
11-08-2018 9 45 22 543
12-08-2018 8 54 26 523
13-08-2018 16 78 19 704
14-08-2018 20 64 22 718
15-08-2018 13 46 20 668
16-08-2018 16 45 29 725
17-08-2018 16 67 20 718
18-08-2018 11 58 15 545
19-08-2018 14 52 23 546
20-08-2018 13 51 19 698
21-08-2018 21 70 25 736
22-08-2018 11 61 29 746
23-08-2018 15 57 26 812
24-08-2018 16 73 27 716
25-08-2018 18 69 14 585
26-08-2018 11 42 28 545
27-08-2018 6 39 22 760
28-08-2018 12 46 20 750
29-08-2018 10 47 28 786
30-08-2018 15 75 17 707
31-08-2018 12 47 27 695
Julio 2018 1,071 2,730 616 668
Junio 2018 861 2,516 648 783
Mayo 2018 1,004 2,689 805 984
Abril 2018 1,064 3,164 825 1,150
Marzo 2018 1,022 2,814 859 1,169
Febrero 2018 892 2,374 659 1,198
Enero 2018 1,033 3,056 693 1,037
Diciembre 2017 977 2,550 708 1,129
Noviembre 2017 1,099 2,933 875 1,277
Octubre 2017 1,147 3,191 1,047 1,671
Septiembre 2017 1,087 3,056 1,058 1,689
Agosto 2017 773 3,332 1,194 1,693
Julio 2017 1,080 4,289 1,145 1,491
Junio 2017 1,240 4,582 1,946 1,657
Mayo 2017 1,379 5,495 1,272 1,638
Abril 2017 1,237 4,602 1,260 1,727
Marzo 2017 1,333 5,255 1,322 1,433
Febrero 2017 1,286 4,519 871 1,421
Enero 2017 1,362 3,938 1,340 1,726
Diciembre 2016 1,318 4,125 1,355 1,418
Noviembre 2016 1,410 4,402 1,622 1,582
Octubre 2016 1,230 3,769 2,049 1,573
Septiembre 2016 1,320 4,464 1,819 1,358
01-09-2016 48 229 46 1,145
02-09-2016 41 146 36 1,113
03-09-2016 43 162 34 1,023
04-09-2016 42 118 79 1,062
05-09-2016 59 170 92 1,251
06-09-2016 56 169 56 1,313
07-09-2016 45 183 51 1,319
08-09-2016 50 155 84 1,295
09-09-2016 38 120 107 1,186
10-09-2016 32 92 66 985
11-09-2016 38 186 60 1,046
12-09-2016 51 183 50 1,333
13-09-2016 40 158 60 1,358
14-09-2016 47 149 53 1,350
15-09-2016 36 111 76 1,354
16-09-2016 43 153 51 1,168
17-09-2016 35 161 24 1,014
18-09-2016 43 130 51 1,029
19-09-2016 52 169 110 1,265
20-09-2016 46 145 69 1,333
21-09-2016 62 180 51 1,320
22-09-2016 57 194 34 1,253
23-09-2016 33 131 51 1,160
24-09-2016 31 135 47 979
25-09-2016 36 118 75 1,121
26-09-2016 50 140 52 1,345
27-09-2016 42 127 56 1,350
28-09-2016 34 101 61 1,334
29-09-2016 44 141 76 1,226
30-09-2016 46 108 61 1,257
Agosto 2016 1,008 4,288 1,551 1,246
Julio 2016 1,162 4,162 1,314 1,280
Junio 2016 1,194 4,269 1,837 2,616
Mayo 2016 1,339 4,489 1,353 1,389
Abril 2016 1,330 4,550 1,043 1,218
Marzo 2016 1,209 3,910 957 1,128
Febrero 2016 1,200 3,461 1,006 1,222
Enero 2016 1,168 3,905 1,065 1,206
Diciembre 2015 1,198 3,788 1,002 1,222
Noviembre 2015 1,240 3,452 1,030 1,272
Octubre 2015 1,303 3,962 1,267 1,346
Septiembre 2015 1,349 5,469 1,344 1,250
Agosto 2015 1,262 6,095 1,393 1,528
Julio 2015 1,386 5,846 1,481 1,812
Junio 2015 1,417 5,862 1,194 1,443
Mayo 2015 1,571 6,563 1,156 1,507
Abril 2015 1,453 5,833 1,161 1,944
01-04-2015 54 285 34 1,377
02-04-2015 43 193 38 1,227
03-04-2015 42 163 45 1,138
04-04-2015 39 226 37 1,117
05-04-2015 49 247 39 1,164
06-04-2015 38 199 33 1,490
07-04-2015 56 247 43 1,546
08-04-2015 64 266 41 1,525
09-04-2015 57 290 39 1,543
10-04-2015 53 182 50 1,440
11-04-2015 49 202 43 1,380
12-04-2015 43 163 22 1,352
13-04-2015 55 198 35 1,537
14-04-2015 51 251 37 1,583
15-04-2015 52 227 49 1,546
16-04-2015 59 209 47 1,557
17-04-2015 40 140 27 1,436
18-04-2015 42 154 36 1,944
19-04-2015 38 145 40 1,294
20-04-2015 52 173 37 1,603
21-04-2015 46 176 40 1,590
22-04-2015 41 166 48 1,522
23-04-2015 49 181 32 1,515
24-04-2015 48 132 31 1,459
25-04-2015 34 143 30 1,796
26-04-2015 49 226 51 1,430
27-04-2015 56 162 32 1,511
28-04-2015 61 163 57 1,496
29-04-2015 49 155 28 1,468
30-04-2015 44 169 40 1,413
Marzo 2015 1,591 6,459 1,304 1,685
Febrero 2015 1,660 6,551 1,569 1,881
Enero 2015 1,573 5,852 2,071 2,015
Diciembre 2014 1,454 5,923 1,782 1,943
Noviembre 2014 1,565 6,319 1,939 3,522
Octubre 2014 1,490 5,921 2,255 1,924
Septiembre 2014 1,635 6,062 2,413 2,283
Agosto 2014 1,048 4,827 2,188 1,286
Julio 2014 1,657 6,002 2,441 1,315
Junio 2014 1,558 5,474 2,278 1,702
Mayo 2014 1,809 7,408 2,610 1,831
Abril 2014 1,710 7,031 3,231 1,686
Marzo 2014 1,889 8,788 3,511 1,883
Febrero 2014 1,569 6,476 2,152 1,694
Enero 2014 1,847 8,016 2,288 1,624
Diciembre 2013 1,719 7,071 1,858 1,726
Noviembre 2013 1,873 6,353 1,725 1,775
Octubre 2013 1,793 6,782 1,977 1,597
Septiembre 2013 1,747 6,211 1,506 1,762
Agosto 2013 1,682 6,834 1,660 1,523
Julio 2013 1,923 9,236 1,559 1,531
Junio 2013 1,952 9,175 2,321 1,733
Mayo 2013 1,879 7,713 5,663 3,280
01-05-2013 80 221 219 1,595
02-05-2013 78 279 221 1,709
03-05-2013 49 207 124 1,583
04-05-2013 61 235 104 1,451
05-05-2013 63 213 162 3,280
06-05-2013 70 295 178 1,808
07-05-2013 68 350 215 2,267
08-05-2013 56 250 200 1,875
09-05-2013 65 290 207 2,210
10-05-2013 49 188 167 1,798
11-05-2013 35 102 84 1,228
12-05-2013 49 140 148 1,326
13-05-2013 73 264 176 1,641
14-05-2013 53 158 202 1,618
15-05-2013 72 252 183 1,670
16-05-2013 70 264 161 1,560
17-05-2013 73 282 176 1,500
18-05-2013 46 221 163 1,255
19-05-2013 49 185 147 1,366
20-05-2013 51 236 172 1,676
21-05-2013 53 263 181 1,606
22-05-2013 65 264 173 1,575
23-05-2013 61 263 197 1,602
24-05-2013 51 232 241 1,480
25-05-2013 35 144 152 1,317
26-05-2013 50 266 202 1,428
27-05-2013 61 213 252 1,765
28-05-2013 68 352 210 1,810
29-05-2013 82 394 213 1,894
30-05-2013 67 336 207 1,709
31-05-2013 76 354 226 1,581
Abril 2013 1,976 7,931 6,176 2,839
01-04-2013 62 235 172 1,822
02-04-2013 84 272 158 1,894
03-04-2013 91 306 170 1,929
04-04-2013 74 272 194 1,917
05-04-2013 77 282 201 1,723
06-04-2013 58 264 197 1,625
07-04-2013 79 353 177 1,668
08-04-2013 55 401 179 1,929
09-04-2013 75 372 209 1,914
10-04-2013 66 354 253 1,886
11-04-2013 62 241 209 1,858
12-04-2013 61 296 260 1,640
13-04-2013 59 214 193 1,428
14-04-2013 60 228 156 1,447
15-04-2013 64 270 174 1,827
16-04-2013 72 305 212 1,797
17-04-2013 71 239 211 1,701
18-04-2013 80 302 244 1,753
19-04-2013 79 258 210 1,577
20-04-2013 52 225 232 1,473
21-04-2013 46 190 158 1,373
22-04-2013 68 275 201 1,772
23-04-2013 75 222 200 1,739
24-04-2013 58 230 228 1,662
25-04-2013 76 223 245 1,650
26-04-2013 65 282 230 2,839
27-04-2013 46 180 312 2,105
28-04-2013 56 183 151 1,495
29-04-2013 46 203 242 1,850
30-04-2013 59 254 198 1,690
Marzo 2013 2,037 8,350 4,773 2,208
Febrero 2013 1,932 9,185 3,733 2,199
Enero 2013 2,241 9,637 3,155 2,098
Diciembre 2012 1,987 8,409 2,696 2,097
Noviembre 2012 2,228 8,979 2,784 2,185
Octubre 2012 2,192 8,324 2,435 2,064
Septiembre 2012 1,875 8,495 2,009 1,926
Agosto 2012 1,809 9,334 2,130 1,827
Julio 2012 2,200 9,004 2,207 1,995
Junio 2012 2,278 9,127 1,966 1,980
Mayo 2012 2,339 10,404 2,104 2,003
Abril 2012 2,223 9,032 2,447 2,214
Marzo 2012 2,640 9,033 2,835 2,429
Febrero 2012 2,559 9,989 2,711 2,543
Enero 2012 2,916 12,661 2,899 2,514
Diciembre 2011 2,585 10,470 2,595 2,351
Noviembre 2011 2,768 11,271 3,012 2,485
Octubre 2011 2,702 10,549 2,748 2,380
Septiembre 2011 2,298 10,495 3,109 2,088
Agosto 2011 2,430 12,447 3,291 1,955
Julio 2011 2,741 12,933 2,614 1,808
Junio 2011 2,586 11,999 2,501 1,888
Mayo 2011 2,787 11,734 2,362 1,918
Abril 2011 2,553 11,623 2,106 1,886
Marzo 2011 2,322 11,436 2,240 1,923
01-03-2011 71 370 59 1,861
02-03-2011 81 405 71 1,797
03-03-2011 75 378 63 1,734
04-03-2011 74 389 70 1,690
05-03-2011 67 356 58 1,476
06-03-2011 51 282 63 1,560
07-03-2011 64 256 66 1,729
08-03-2011 73 335 79 1,731
09-03-2011 79 380 70 1,780
10-03-2011 78 414 75 1,815
11-03-2011 66 333 74 1,635
12-03-2011 93 416 55 1,510
13-03-2011 84 379 63 1,674
14-03-2011 79 386 73 1,866
15-03-2011 79 377 82 1,875
16-03-2011 87 428 67 1,794
17-03-2011 72 384 109 1,725
18-03-2011 68 384 60 1,647
19-03-2011 61 324 66 1,471
20-03-2011 75 440 72 1,497
21-03-2011 80 398 68 1,797
22-03-2011 61 295 120 1,860
23-03-2011 75 374 88 1,877
24-03-2011 81 387 78 1,785
25-03-2011 56 364 81 1,754
26-03-2011 60 292 53 1,543
27-03-2011 89 379 83 1,606
28-03-2011 86 369 66 1,923
29-03-2011 86 405 62 1,809
30-03-2011 89 387 73 1,810
31-03-2011 82 370 73 1,695
Febrero 2011 2,247 11,024 2,043 1,994
Enero 2011 2,521 13,072 2,391 1,916
Diciembre 2010 2,550 12,723 2,501 1,960
Noviembre 2010 2,529 12,845 2,510 1,957
Octubre 2010 2,675 14,650 2,847 2,024
Septiembre 2010 2,491 15,254 2,824 2,098
Agosto 2010 2,210 13,387 2,387 1,900
Julio 2010 2,641 15,171 2,513 1,874
Junio 2010 2,693 15,637 2,728 1,974
Mayo 2010 2,813 15,745 2,957 2,699
Abril 2010 2,568 14,592 2,828 1,978
Marzo 2010 2,975 17,440 3,120 2,168
Febrero 2010 2,755 18,060 2,985 2,143
Enero 2010 3,043 19,560 3,378 2,054
Diciembre 2009 2,896 18,773 3,498 2,075
Noviembre 2009 3,016 19,993 3,545 2,212
Octubre 2009 2,981 19,477 3,570 2,465
01-10-2009 126 654 115 2,022
02-10-2009 110 588 109 1,990
03-10-2009 99 579 113 1,708
04-10-2009 87 653 97 1,744
05-10-2009 85 623 122 2,153
06-10-2009 114 776 137 2,072
07-10-2009 108 739 128 2,154
08-10-2009 114 665 117 1,992
09-10-2009 83 547 116 1,956
10-10-2009 89 597 100 1,712
11-10-2009 66 583 86 1,677
12-10-2009 91 637 128 2,062
13-10-2009 90 671 105 2,144
14-10-2009 90 667 119 2,192
15-10-2009 97 713 153 2,051
16-10-2009 73 622 91 1,945
17-10-2009 83 658 108 1,787
18-10-2009 91 680 106 1,925
19-10-2009 96 611 114 2,288
20-10-2009 111 648 140 2,262
21-10-2009 109 627 132 2,203
22-10-2009 94 562 127 2,177
23-10-2009 89 581 113 2,118
24-10-2009 79 542 110 1,842
25-10-2009 97 558 93 2,465
26-10-2009 114 634 114 2,213
27-10-2009 110 629 129 2,229
28-10-2009 97 649 138 2,130
29-10-2009 112 613 123 2,074
30-10-2009 92 573 85 1,900
31-10-2009 85 598 102 1,608
Septiembre 2009 3,059 19,149 3,592 2,105
Agosto 2009 2,852 18,941 3,428 1,968
Julio 2009 2,956 18,284 4,515 9,827
Junio 2009 2,775 18,068 4,168 3,750
Mayo 2009 2,797 17,639 3,522 1,967
Abril 2009 2,912 19,480 3,992 1,824
Marzo 2009 3,065 18,327 4,296 1,869
Febrero 2009 2,865 17,617 3,518 2,633
Enero 2009 3,206 20,732 3,808 2,503
Diciembre 2008 3,029 18,687 3,377 1,589
Noviembre 2008 3,060 18,066 4,039 1,670
Octubre 2008 3,296 19,682 5,119 8,423
Septiembre 2008 3,204 19,012 4,673 1,796
Agosto 2008 3,189 19,318 3,957 6,164
Julio 2008 3,302 18,742 3,863 1,697
Junio 2008 1,367 7,161 1,481 2,514
Enero 2006 218 1,140 506 901
Diciembre 2005 3,773 18,651 6,025 1,266
Noviembre 2005 3,629 17,676 4,592 752
Octubre 2005 3,738 20,673 2,995 494
Septiembre 2005 3,462 21,211 2,690 460
Agosto 2005 3,584 20,047 5,611 461
Julio 2005 3,511 18,765 3,414 442
Junio 2005 3,567 20,078 4,088 450
Mayo 2005 3,789 18,500 4,841 630
Abril 2005 3,789 19,356 4,074 718
Marzo 2005 4,190 20,009 6,613 513
Febrero 2005 3,523 16,980 9,115 571
Enero 2005 3,485 16,129 4,636 684
Diciembre 2004 2,722 13,451 3,419 434
Noviembre 2004 2,796 12,314 4,082 579
01-11-2004 96 408 108 390
02-11-2004 72 357 112 392
03-11-2004 68 268 209 354
04-11-2004 79 358 122 387
05-11-2004 88 381 137 395
06-11-2004 83 401 126 362
07-11-2004 86 365 112 334
08-11-2004 91 343 118 429
09-11-2004 104 480 149 424
10-11-2004 108 487 130 476
11-11-2004 103 497 156 579
12-11-2004 106 411 151 503
13-11-2004 70 318 143 433
14-11-2004 66 273 153 451
15-11-2004 95 353 151 535
16-11-2004 112 397 166 543
17-11-2004 121 434 161 528
18-11-2004 118 453 185 525
19-11-2004 119 475 162 491
20-11-2004 80 391 140 414
21-11-2004 90 403 107 440
22-11-2004 96 545 140 450
23-11-2004 94 520 121 417
24-11-2004 101 467 111 437
25-11-2004 103 485 126 427
26-11-2004 94 481 120 400
27-11-2004 80 403 100 354
28-11-2004 64 336 101 344
29-11-2004 97 375 130 445
30-11-2004 112 449 135 419
Octubre 2004 2,905 12,423 7,198 484
Septiembre 2004 3,010 13,040 17,035 586
Agosto 2004 2,214 10,353 1,868 182
01-08-2004 40 235 31 127
02-08-2004 61 358 74 156
03-08-2004 86 446 60 168
04-08-2004 71 414 73 156
05-08-2004 65 332 61 154
06-08-2004 78 332 69 132
07-08-2004 67 338 55 129
08-08-2004 62 247 39 128
09-08-2004 52 253 34 147
10-08-2004 66 312 67 170
11-08-2004 63 306 54 150
12-08-2004 89 413 66 158
13-08-2004 80 320 52 153
14-08-2004 70 318 59 131
15-08-2004 59 271 53 116
16-08-2004 59 355 54 142
17-08-2004 79 403 63 150
18-08-2004 55 335 59 152
19-08-2004 72 378 82 172
20-08-2004 71 338 72 165
21-08-2004 64 294 55 127
22-08-2004 68 236 63 118
23-08-2004 59 281 57 163
24-08-2004 84 389 57 170
25-08-2004 108 395 61 177
26-08-2004 96 417 65 180
27-08-2004 71 308 68 165
28-08-2004 76 325 73 152
29-08-2004 65 286 56 134
30-08-2004 82 339 61 182
31-08-2004 96 379 75 182
Julio 2004 2,088 10,516 1,294 143
Junio 2004 1,911 8,755 1,016 125
Mayo 2004 1,962 8,663 930 108
Abril 2004 1,939 8,105 1,848 424
Marzo 2004 1,930 8,854 2,052 240
01-03-2004 68 289 50 155
02-03-2004 57 314 63 160
03-03-2004 53 231 62 175
04-03-2004 45 148 47 139
05-03-2004 50 183 41 141
06-03-2004 44 192 39 129
07-03-2004 67 298 46 135
08-03-2004 63 242 54 156
09-03-2004 57 257 78 156
10-03-2004 53 269 59 149
11-03-2004 54 271 63 166
12-03-2004 56 254 46 157
13-03-2004 62 330 62 143
14-03-2004 69 378 69 152
15-03-2004 69 331 69 178
16-03-2004 61 288 85 189
17-03-2004 86 424 82 201
18-03-2004 90 453 73 184
19-03-2004 67 316 72 180
20-03-2004 73 314 85 151
21-03-2004 53 312 52 172
22-03-2004 71 280 92 201
23-03-2004 65 275 100 214
24-03-2004 64 254 59 187
25-03-2004 74 323 82 212
26-03-2004 38 145 60 195
27-03-2004 59 246 74 174
28-03-2004 64 255 66 184
29-03-2004 64 339 84 240
30-03-2004 58 311 66 222
31-03-2004 76 332 72 229
Febrero 2004 1,580 7,455 1,484 180
Enero 2004 1,427 7,840 641 69
Diciembre 2003 1,274 7,216 521 52
Noviembre 2003 1,300 5,968 527 54
Octubre 2003 1,370 6,462 640 59
Septiembre 2003 1,446 7,268 694 61
Agosto 2003 1,284 6,215 625 78
Julio 2003 1,699 8,760 639 58
Junio 2003 1,668 8,849 680 88
Mayo 2003 1,900 10,770 789 69
Abril 2003 1,991 10,813 639 56
Marzo 2003 1,121 6,011 443 132
Febrero 2003 232 1,206 86 54
Enero 2003 424 2,470 178 60
01-01-2003 4 18 2 40
02-01-2003 1 9 1 48
03-01-2003 1 7 0 50
04-01-2003 37 309 22 46
05-01-2003 2 38 2 42
06-01-2003 2 8 0 49
07-01-2003 15 128 7 50
08-01-2003 1 26 1 49
09-01-2003 11 76 3 55
10-01-2003 53 372 25 48
11-01-2003 0 5 0 45
12-01-2003 11 78 4 45
13-01-2003 3 44 4 41
14-01-2003 0 1 1 55
15-01-2003 0 1 1 55
16-01-2003 50 243 16 49
17-01-2003 40 142 15 37
18-01-2003 2 11 0 44
19-01-2003 5 23 1 47
20-01-2003 3 12 2 57
21-01-2003 50 265 18 48
22-01-2003 6 39 2 53
23-01-2003 7 32 2 56
24-01-2003 43 178 14 60
25-01-2003 4 32 1 44
26-01-2003 13 57 8 41
27-01-2003 2 38 3 44
28-01-2003 12 60 4 47
29-01-2003 42 199 19 43
30-01-2003 4 19 0 43
31-01-2003 0 0 0 48
Diciembre 2002 1,002 7,902 322 52
Noviembre 2002 899 4,808 385 50
Octubre 2002 1,180 5,655 524 64
Septiembre 2002 829 2,612 557 43
Agosto 2002 326 962 388 71
WAP2 - Aviso Legal - Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines