elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.

 

 


Tema destacado: Rompecabezas de Bitcoin, Medio millón USD en premios


+  Foro de elhacker.net
|-+  Centro de Estadísticas
Foro de elhacker.net - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 328,614
Total de Mensajes: 1,152,724
Total de Temas: 219,600
Total de Categorías: 8
Usuarios en línea: 916
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 9,827 - 4 Julio 2009, 21:35 pm
Usuarios conectados en el día: 1,632
Promedio de registros al día: 52.26
Promedio de mensajes al día: 209.85
Promedio de temas al día: 44.64
Total de Foros: 62
Último usuario: limousines
Promedio de usuarios conectados al día: 1008.27
Proporción de masculino-femenino: 7.6:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
wolfbcn 53,662
el-brujo 21,637
Randomize 20,599
Songoku 15,869
engel lex 15,514
Novlucker 10,683
Eleкtro 9,878
Artikbot 9,555
Azielito 9,188
simorg 8,302
Foro Libre 104,868
Noticias 79,580
Programación C/C++ 67,738
Programación Visual Basic 62,720
Juegos y Consolas 44,943
Hardware 40,536
Windows 37,636
Dudas Generales 33,489
Scripting 32,339
Desarrollo Web 29,054
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Crear servidor Ascent para World of Warcraft actualizado 2º post 2,395
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 2,101
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,600
Crear servidor Antrix para World of Warcraft actualizado 1,491
Sus escritorios 1,482
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,311
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,127
Conflicto Ucrania-Rusia,EEUU, OTAN, Europa. (Todas las noticias relacionadas irán aquí) 1,095
Crear server WoW | Arcemu | 3.0.9 1,044
Antenas Caseras 824
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,979,136
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,182,228
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,182,123
Sus escritorios 935,335
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 927,541
Inyeccion SQL al completo ( todas las inyecciones ) 882,492
Claves WEP en 15 minutos o menos? EASY WEP FINDER v1.3b te lo pone fácil..... 848,019
Antenas Caseras 821,429
Extractor de Proxy Desde http://www.proxy-list.net/ 773,708
Crear servidor Ascent para World of Warcraft actualizado 2º post 769,785
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
wolfbcn 46,071
El_Andaluz 2,973
el-brujo 1,299
Eleкtro 1,140
WHK 687
Machacador 686
Meta 671
Zorronde 560
General Dmitry Vergadoski 546
dimitrix 521
RaSTRyPS 341d 6h 23m
ShyGuy 323d 6h 23m
simorg 311d 3h 9m
Eternal Idol 283d 2h 40m
recsunay_666 275d 1h 43m
Novlucker 268d 3h 9m
Aprendiz-Oscuro 258d 7h 31m
engel lex 233d 8h 24m
El_Andaluz 233d 1h 0m
Eleкtro 221d 6h 27m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo usuarios conectados
Noviembre 2024 114 434 145 1,952
Octubre 2024 120 388 209 1,171
Septiembre 2024 106 388 218 2,116
Agosto 2024 116 429 231 1,913
Julio 2024 134 494 200 1,744
Junio 2024 133 517 216 3,768
Mayo 2024 203 600 186 1,700
Abril 2024 109 442 602 1,531
Marzo 2024 172 662 212 1,436
Febrero 2024 165 691 246 4,972
Enero 2024 160 586 263 2,338
Diciembre 2023 170 651 269 3,684
Noviembre 2023 1,411 1,964 289 3,728
Octubre 2023 232 777 363 2,997
Septiembre 2023 220 682 309 2,512
Agosto 2023 149 519 271 1,499
Julio 2023 156 496 307 1,871
Junio 2023 177 469 274 2,152
Mayo 2023 134 553 367 2,259
Abril 2023 190 695 332 1,804
Marzo 2023 204 701 335 1,956
Febrero 2023 209 608 296 3,724
Enero 2023 251 841 323 1,652
Diciembre 2022 248 803 297 1,778
Noviembre 2022 198 716 265 1,641
Octubre 2022 222 867 288 1,880
Septiembre 2022 245 845 326 1,509
Agosto 2022 204 839 295 2,041
Julio 2022 239 882 304 3,095
Junio 2022 225 1,056 287 1,312
Mayo 2022 282 1,248 356 1,128
Abril 2022 254 1,108 347 1,341
Marzo 2022 240 1,115 437 2,934
Febrero 2022 276 1,255 296 2,301
Enero 2022 293 1,310 329 1,702
Diciembre 2021 287 1,645 299 1,861
Noviembre 2021 369 1,699 302 1,501
Octubre 2021 350 1,768 348 1,877
Septiembre 2021 473 1,896 315 2,076
Agosto 2021 361 1,515 352 2,152
Julio 2021 325 1,773 292 2,064
Junio 2021 333 1,684 397 1,712
Mayo 2021 399 2,028 329 1,342
Abril 2021 383 1,848 332 780
Marzo 2021 367 1,717 311 967
Febrero 2021 336 1,621 297 771
Enero 2021 347 1,866 321 2,122
Diciembre 2020 352 1,729 303 965
Noviembre 2020 342 1,642 315 863
Octubre 2020 387 1,733 318 971
Septiembre 2020 338 1,669 322 869
Agosto 2020 390 1,502 382 1,053
Julio 2020 460 1,619 368 2,159
Junio 2020 473 1,686 424 3,694
Mayo 2020 564 2,003 698 3,333
Abril 2020 706 2,657 1,275 5,704
Marzo 2020 449 1,841 530 1,355
Febrero 2020 366 1,552 374 1,480
Enero 2020 371 2,005 359 3,635
Diciembre 2019 743 2,337 362 2,319
Noviembre 2019 846 2,679 447 1,241
Octubre 2019 947 2,516 722 746
Septiembre 2019 572 2,255 799 1,015
Agosto 2019 503 2,349 628 665
Julio 2019 840 2,613 572 673
Junio 2019 965 3,241 577 1,922
Mayo 2019 982 2,994 683 861
Abril 2019 927 2,596 887 857
Marzo 2019 954 2,469 875 847
Febrero 2019 860 2,159 585 793
Enero 2019 966 2,452 693 709
Diciembre 2018 863 2,291 601 803
Noviembre 2018 1,037 2,767 743 912
Octubre 2018 1,012 2,713 748 918
Septiembre 2018 917 2,678 793 914
Agosto 2018 530 1,955 723 812
Julio 2018 1,071 2,730 616 668
Junio 2018 861 2,516 648 783
Mayo 2018 1,004 2,689 805 984
Abril 2018 1,064 3,164 825 1,150
Marzo 2018 1,022 2,814 859 1,169
Febrero 2018 892 2,374 659 1,198
Enero 2018 1,033 3,056 693 1,037
Diciembre 2017 977 2,550 708 1,129
Noviembre 2017 1,099 2,933 875 1,277
Octubre 2017 1,147 3,191 1,047 1,671
Septiembre 2017 1,087 3,056 1,058 1,689
Agosto 2017 773 3,332 1,194 1,693
Julio 2017 1,080 4,289 1,145 1,491
Junio 2017 1,240 4,582 1,946 1,657
Mayo 2017 1,379 5,495 1,272 1,638
Abril 2017 1,237 4,602 1,260 1,727
Marzo 2017 1,333 5,255 1,322 1,433
Febrero 2017 1,286 4,519 871 1,421
Enero 2017 1,362 3,938 1,340 1,726
Diciembre 2016 1,318 4,125 1,355 1,418
Noviembre 2016 1,410 4,402 1,622 1,582
Octubre 2016 1,230 3,769 2,049 1,573
Septiembre 2016 1,320 4,464 1,819 1,358
Agosto 2016 1,008 4,288 1,551 1,246
Julio 2016 1,162 4,162 1,314 1,280
Junio 2016 1,194 4,269 1,837 2,616
Mayo 2016 1,339 4,489 1,353 1,389
Abril 2016 1,330 4,550 1,043 1,218
Marzo 2016 1,209 3,910 957 1,128
Febrero 2016 1,200 3,461 1,006 1,222
Enero 2016 1,168 3,905 1,065 1,206
Diciembre 2015 1,198 3,788 1,002 1,222
Noviembre 2015 1,240 3,452 1,030 1,272
Octubre 2015 1,303 3,962 1,267 1,346
Septiembre 2015 1,349 5,469 1,344 1,250
Agosto 2015 1,262 6,095 1,393 1,528
Julio 2015 1,386 5,846 1,481 1,812
Junio 2015 1,417 5,862 1,194 1,443
Mayo 2015 1,571 6,563 1,156 1,507
Abril 2015 1,453 5,833 1,161 1,944
Marzo 2015 1,591 6,459 1,304 1,685
Febrero 2015 1,660 6,551 1,569 1,881
Enero 2015 1,573 5,852 2,071 2,015
Diciembre 2014 1,454 5,923 1,782 1,943
Noviembre 2014 1,565 6,319 1,939 3,522
Octubre 2014 1,490 5,921 2,255 1,924
Septiembre 2014 1,635 6,062 2,413 2,283
Agosto 2014 1,048 4,827 2,188 1,286
Julio 2014 1,657 6,002 2,441 1,315
Junio 2014 1,558 5,474 2,278 1,702
Mayo 2014 1,809 7,408 2,610 1,831
Abril 2014 1,710 7,031 3,231 1,686
Marzo 2014 1,889 8,788 3,511 1,883
Febrero 2014 1,569 6,476 2,152 1,694
Enero 2014 1,847 8,016 2,288 1,624
Diciembre 2013 1,719 7,071 1,858 1,726
Noviembre 2013 1,873 6,353 1,725 1,775
Octubre 2013 1,793 6,782 1,977 1,597
Septiembre 2013 1,747 6,211 1,506 1,762
Agosto 2013 1,682 6,834 1,660 1,523
Julio 2013 1,923 9,236 1,559 1,531
Junio 2013 1,952 9,175 2,321 1,733
Mayo 2013 1,879 7,713 5,663 3,280
Abril 2013 1,976 7,931 6,176 2,839
Marzo 2013 2,037 8,350 4,773 2,208
Febrero 2013 1,932 9,185 3,733 2,199
Enero 2013 2,241 9,637 3,155 2,098
Diciembre 2012 1,987 8,409 2,696 2,097
Noviembre 2012 2,228 8,979 2,784 2,185
Octubre 2012 2,192 8,324 2,435 2,064
Septiembre 2012 1,875 8,495 2,009 1,926
Agosto 2012 1,809 9,334 2,130 1,827
Julio 2012 2,200 9,004 2,207 1,995
Junio 2012 2,278 9,127 1,966 1,980
Mayo 2012 2,339 10,404 2,104 2,003
Abril 2012 2,223 9,032 2,447 2,214
Marzo 2012 2,640 9,033 2,835 2,429
Febrero 2012 2,559 9,989 2,711 2,543
Enero 2012 2,916 12,661 2,899 2,514
Diciembre 2011 2,585 10,470 2,595 2,351
Noviembre 2011 2,768 11,271 3,012 2,485
Octubre 2011 2,702 10,549 2,748 2,380
Septiembre 2011 2,298 10,495 3,109 2,088
Agosto 2011 2,430 12,447 3,291 1,955
Julio 2011 2,741 12,933 2,614 1,808
Junio 2011 2,586 11,999 2,501 1,888
Mayo 2011 2,787 11,734 2,362 1,918
Abril 2011 2,553 11,623 2,106 1,886
Marzo 2011 2,322 11,436 2,240 1,923
Febrero 2011 2,247 11,024 2,043 1,994
Enero 2011 2,521 13,072 2,391 1,916
Diciembre 2010 2,550 12,723 2,501 1,960
Noviembre 2010 2,529 12,845 2,510 1,957
Octubre 2010 2,675 14,650 2,847 2,024
Septiembre 2010 2,491 15,254 2,824 2,098
Agosto 2010 2,210 13,387 2,387 1,900
Julio 2010 2,641 15,171 2,513 1,874
Junio 2010 2,693 15,637 2,728 1,974
Mayo 2010 2,813 15,745 2,957 2,699
Abril 2010 2,568 14,592 2,828 1,978
Marzo 2010 2,975 17,440 3,120 2,168
Febrero 2010 2,755 18,060 2,985 2,143
Enero 2010 3,043 19,560 3,378 2,054
Diciembre 2009 2,896 18,773 3,498 2,075
Noviembre 2009 3,016 19,993 3,545 2,212
Octubre 2009 2,981 19,477 3,570 2,465
Septiembre 2009 3,059 19,149 3,592 2,105
Agosto 2009 2,852 18,941 3,428 1,968
Julio 2009 2,956 18,284 4,515 9,827
Junio 2009 2,775 18,068 4,168 3,750
Mayo 2009 2,797 17,639 3,522 1,967
Abril 2009 2,912 19,480 3,992 1,824
Marzo 2009 3,065 18,327 4,296 1,869
Febrero 2009 2,865 17,617 3,518 2,633
Enero 2009 3,206 20,732 3,808 2,503
Diciembre 2008 3,029 18,687 3,377 1,589
Noviembre 2008 3,060 18,066 4,039 1,670
Octubre 2008 3,296 19,682 5,119 8,423
Septiembre 2008 3,204 19,012 4,673 1,796
Agosto 2008 3,189 19,318 3,957 6,164
Julio 2008 3,302 18,742 3,863 1,697
Junio 2008 1,367 7,161 1,481 2,514
Enero 2006 218 1,140 506 901
Diciembre 2005 3,773 18,651 6,025 1,266
Noviembre 2005 3,629 17,676 4,592 752
Octubre 2005 3,738 20,673 2,995 494
Septiembre 2005 3,462 21,211 2,690 460
Agosto 2005 3,584 20,047 5,611 461
Julio 2005 3,511 18,765 3,414 442
Junio 2005 3,567 20,078 4,088 450
Mayo 2005 3,789 18,500 4,841 630
Abril 2005 3,789 19,356 4,074 718
Marzo 2005 4,190 20,009 6,613 513
Febrero 2005 3,523 16,980 9,115 571
Enero 2005 3,485 16,129 4,636 684
Diciembre 2004 2,722 13,451 3,419 434
Noviembre 2004 2,796 12,314 4,082 579
Octubre 2004 2,905 12,423 7,198 484
Septiembre 2004 3,010 13,040 17,035 586
Agosto 2004 2,214 10,353 1,868 182
Julio 2004 2,088 10,516 1,294 143
Junio 2004 1,911 8,755 1,016 125
Mayo 2004 1,962 8,663 930 108
Abril 2004 1,939 8,105 1,848 424
Marzo 2004 1,930 8,854 2,052 240
Febrero 2004 1,580 7,455 1,484 180
Enero 2004 1,427 7,840 641 69
Diciembre 2003 1,274 7,216 521 52
Noviembre 2003 1,300 5,968 527 54
Octubre 2003 1,370 6,462 640 59
Septiembre 2003 1,446 7,268 694 61
Agosto 2003 1,284 6,215 625 78
Julio 2003 1,699 8,760 639 58
Junio 2003 1,668 8,849 680 88
Mayo 2003 1,900 10,770 789 69
Abril 2003 1,991 10,813 639 56
Marzo 2003 1,121 6,011 443 132
Febrero 2003 232 1,206 86 54
Enero 2003 424 2,470 178 60
Diciembre 2002 1,002 7,902 322 52
Noviembre 2002 899 4,808 385 50
Octubre 2002 1,180 5,655 524 64
Septiembre 2002 829 2,612 557 43
Agosto 2002 326 962 388 71
WAP2 - Aviso Legal - Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines