elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.


Tema destacado:


+  Foro de elhacker.net
|-+  Centro de Estadísticas
Foro de elhacker.net - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 330,435
Total de Mensajes: 1,156,726
Total de Temas: 220,402
Total de Categorías: 8
Usuarios en línea: 903
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 40,065 - 9 Diciembre 2025, 05:34 am
Usuarios conectados en el día: 1,735
Promedio de registros al día: 49.87
Promedio de mensajes al día: 199.72
Promedio de temas al día: 42.52
Total de Foros: 63
Último usuario: movieblastapkdownload
Promedio de usuarios conectados al día: 1048.76
Proporción de masculino-femenino: 7.5:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
wolfbcn 53,660
el-brujo 21,661
Randomize 20,599
Songoku 16,066
engel lex 15,514
Novlucker 10,683
Eleкtro 9,982
Artikbot 9,555
Azielito 9,188
simorg 8,304
Foro Libre 105,535
Noticias 79,712
Programación C/C++ 67,779
Programación Visual Basic 62,735
Juegos y Consolas 45,026
Hardware 40,675
Windows 37,795
Dudas Generales 33,725
Scripting 29,550
Desarrollo Web 29,072
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Crear servidor Ascent para World of Warcraft actualizado 2º post 2,395
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 2,101
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 1,600
Crear servidor Antrix para World of Warcraft actualizado 1,491
Sus escritorios 1,483
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,311
Conflicto Ucrania-Rusia,EEUU, OTAN, Europa. (Todas las noticias relacionadas irán aquí) 1,242
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,127
Crear server WoW | Arcemu | 3.0.9 1,044
Antenas Caseras 824
Cursos "Guias "Libros Y Manuales De Todo Tipo En Descarga Directa Aqui!!!! 2,138,583
REAVER: Vulnerabilidad de WPA por WPS habilitado 1,261,172
Pasos detallados para clonar un Cablemodem 1,247,078
[Tutorial] Crear un servidor para WoW usando ArcEmu y NCDB [Tutorial] 1,075,240
Sus escritorios 1,073,459
Conflicto Ucrania-Rusia,EEUU, OTAN, Europa. (Todas las noticias relacionadas irán aquí) 1,010,339
Inyeccion SQL al completo ( todas las inyecciones ) 957,535
Claves WEP en 15 minutos o menos? EASY WEP FINDER v1.3b te lo pone fácil..... 879,430
Antenas Caseras 873,297
Crear servidor Ascent para World of Warcraft actualizado 2º post 870,881
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
wolfbcn 46,069
El_Andaluz 3,120
el-brujo 1,303
Eleкtro 1,157
WHK 688
Machacador 687
Meta 672
Zorronde 560
Tachikomaia 554
General Dmitry Vergadoski 548
RaSTRyPS 347d 6h 21m
ShyGuy 323d 6h 23m
simorg 311d 14h 12m
Eternal Idol 300d 6h 26m
recsunay_666 275d 1h 43m
Novlucker 268d 3h 9m
Aprendiz-Oscuro 258d 7h 31m
El_Andaluz 241d 7h 5m
engel lex 233d 8h 24m
Eleкtro 226d 22h 50m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo usuarios conectados
Enero 2026 46 160 87 9,380
Diciembre 2025 42 191 119 40,065
Noviembre 2025 95 313 170 5,241
Octubre 2025 81 261 116 5,255
Septiembre 2025 128 325 121 6,142
Agosto 2025 65 195 120 1,592
Julio 2025 66 151 138 1,716
Junio 2025 67 242 176 1,624
Mayo 2025 80 307 169 4,500
Abril 2025 98 374 148 2,140
Marzo 2025 89 301 176 1,916
Febrero 2025 70 250 166 2,754
Enero 2025 130 516 222 2,886
Diciembre 2024 111 380 187 1,851
Noviembre 2024 143 546 180 1,952
Octubre 2024 120 388 209 1,171
Septiembre 2024 106 388 218 2,116
Agosto 2024 116 429 231 1,913
Julio 2024 134 494 200 1,744
Junio 2024 133 517 216 3,768
Mayo 2024 203 600 186 1,700
Abril 2024 109 442 602 1,531
Marzo 2024 172 662 212 1,436
Febrero 2024 165 691 246 4,972
Enero 2024 160 586 263 2,338
Diciembre 2023 170 651 269 3,684
Noviembre 2023 1,411 1,964 289 3,728
Octubre 2023 232 777 363 2,997
Septiembre 2023 220 682 309 2,512
Agosto 2023 149 519 271 1,499
Julio 2023 156 496 307 1,871
Junio 2023 177 469 274 2,152
Mayo 2023 134 553 367 2,259
Abril 2023 190 695 332 1,804
Marzo 2023 204 701 335 1,956
Febrero 2023 209 608 296 3,724
Enero 2023 251 841 323 1,652
Diciembre 2022 248 803 297 1,778
Noviembre 2022 198 716 265 1,641
Octubre 2022 222 867 288 1,880
Septiembre 2022 245 845 326 1,509
Agosto 2022 204 839 295 2,041
Julio 2022 239 882 304 3,095
Junio 2022 225 1,056 287 1,312
Mayo 2022 282 1,248 356 1,128
Abril 2022 254 1,108 347 1,341
Marzo 2022 240 1,115 437 2,934
Febrero 2022 276 1,255 296 2,301
Enero 2022 293 1,310 329 1,702
Diciembre 2021 287 1,645 299 1,861
Noviembre 2021 369 1,699 302 1,501
Octubre 2021 350 1,768 348 1,877
Septiembre 2021 473 1,896 315 2,076
Agosto 2021 361 1,515 352 2,152
Julio 2021 325 1,773 292 2,064
Junio 2021 333 1,684 397 1,712
Mayo 2021 399 2,028 329 1,342
Abril 2021 383 1,848 332 780
Marzo 2021 367 1,717 311 967
Febrero 2021 336 1,621 297 771
Enero 2021 347 1,866 321 2,122
Diciembre 2020 352 1,729 303 965
Noviembre 2020 342 1,642 315 863
Octubre 2020 387 1,733 318 971
Septiembre 2020 338 1,669 322 869
Agosto 2020 390 1,502 382 1,053
Julio 2020 460 1,619 368 2,159
Junio 2020 473 1,686 424 3,694
Mayo 2020 564 2,003 698 3,333
01-05-2020 20 89 61 881
02-05-2020 31 90 60 814
03-05-2020 17 83 38 871
04-05-2020 20 56 30 1,038
05-05-2020 23 70 31 1,069
06-05-2020 18 51 28 821
07-05-2020 13 41 21 829
08-05-2020 23 73 25 980
09-05-2020 20 52 26 765
10-05-2020 11 58 15 658
11-05-2020 30 88 19 1,070
12-05-2020 20 73 21 841
13-05-2020 25 85 25 930
14-05-2020 19 57 18 896
15-05-2020 10 48 19 872
16-05-2020 16 45 13 1,012
17-05-2020 12 54 18 806
18-05-2020 16 81 15 828
19-05-2020 14 88 23 2,680
20-05-2020 19 66 11 2,468
21-05-2020 20 75 12 2,292
22-05-2020 10 57 12 477
23-05-2020 15 41 14 537
24-05-2020 14 52 21 683
25-05-2020 20 50 13 630
26-05-2020 12 39 14 773
27-05-2020 17 49 23 3,091
28-05-2020 18 60 18 2,476
29-05-2020 21 86 15 3,333
30-05-2020 15 72 16 721
31-05-2020 25 74 23 840
Abril 2020 706 2,657 1,275 5,704
Marzo 2020 449 1,841 530 1,355
Febrero 2020 366 1,552 374 1,480
Enero 2020 371 2,005 359 3,635
Diciembre 2019 743 2,337 362 2,319
Noviembre 2019 846 2,679 447 1,241
Octubre 2019 947 2,516 722 746
Septiembre 2019 572 2,255 799 1,015
Agosto 2019 503 2,349 628 665
Julio 2019 840 2,613 572 673
Junio 2019 965 3,241 577 1,922
Mayo 2019 982 2,994 683 861
Abril 2019 927 2,596 887 857
Marzo 2019 954 2,469 875 847
Febrero 2019 860 2,159 585 793
Enero 2019 966 2,452 693 709
Diciembre 2018 863 2,291 601 803
Noviembre 2018 1,037 2,767 743 912
Octubre 2018 1,012 2,713 748 918
Septiembre 2018 917 2,678 793 914
Agosto 2018 530 1,955 723 812
Julio 2018 1,071 2,730 616 668
Junio 2018 861 2,516 648 783
Mayo 2018 1,004 2,689 805 984
Abril 2018 1,064 3,164 825 1,150
Marzo 2018 1,022 2,814 859 1,169
Febrero 2018 892 2,374 659 1,198
Enero 2018 1,033 3,056 693 1,037
Diciembre 2017 977 2,550 708 1,129
Noviembre 2017 1,099 2,933 875 1,277
01-11-2017 22 53 20 1,131
02-11-2017 41 79 16 1,141
03-11-2017 38 101 27 1,078
04-11-2017 23 71 18 921
05-11-2017 24 86 36 965
06-11-2017 41 95 26 1,212
07-11-2017 34 80 24 1,246
08-11-2017 32 115 30 1,228
09-11-2017 47 91 22 1,269
10-11-2017 45 93 32 1,178
11-11-2017 29 102 27 1,009
12-11-2017 32 95 36 1,061
13-11-2017 43 106 38 1,277
14-11-2017 41 103 32 1,275
15-11-2017 42 114 24 1,233
16-11-2017 46 111 26 1,219
17-11-2017 40 110 27 1,066
18-11-2017 33 91 27 903
19-11-2017 35 102 37 1,048
20-11-2017 46 115 39 1,201
21-11-2017 35 134 26 1,262
22-11-2017 37 109 35 1,237
23-11-2017 39 139 39 1,151
24-11-2017 37 86 31 1,016
25-11-2017 37 94 18 865
26-11-2017 26 46 29 980
27-11-2017 43 117 39 1,268
28-11-2017 39 96 28 1,170
29-11-2017 34 99 35 1,166
30-11-2017 38 100 31 1,129
Octubre 2017 1,147 3,191 1,047 1,671
Septiembre 2017 1,087 3,056 1,058 1,689
Agosto 2017 773 3,332 1,194 1,693
Julio 2017 1,080 4,289 1,145 1,491
01-07-2017 23 76 20 1,273
02-07-2017 29 142 42 1,366
03-07-2017 42 153 37 1,337
04-07-2017 34 145 33 1,421
05-07-2017 58 196 33 1,438
06-07-2017 33 121 35 1,404
07-07-2017 30 138 19 1,297
08-07-2017 23 153 30 1,132
09-07-2017 27 123 52 1,171
10-07-2017 43 154 60 1,461
11-07-2017 38 165 38 1,474
12-07-2017 41 140 32 1,386
13-07-2017 35 109 28 1,363
14-07-2017 37 127 36 1,407
15-07-2017 23 88 27 1,182
16-07-2017 19 94 33 1,069
17-07-2017 38 120 38 1,491
18-07-2017 38 143 40 1,427
19-07-2017 35 151 42 1,423
20-07-2017 42 142 49 1,403
21-07-2017 36 155 31 1,323
22-07-2017 36 146 34 1,177
23-07-2017 27 107 46 1,063
24-07-2017 42 159 41 1,448
25-07-2017 36 143 39 1,396
26-07-2017 40 178 43 1,462
27-07-2017 44 161 47 1,431
28-07-2017 41 132 44 1,302
29-07-2017 23 111 30 1,328
30-07-2017 35 165 35 1,117
31-07-2017 32 152 31 1,472
Junio 2017 1,240 4,582 1,946 1,657
01-06-2017 51 155 38 1,560
02-06-2017 45 143 43 1,496
03-06-2017 37 103 35 1,303
04-06-2017 45 149 51 1,288
05-06-2017 48 183 38 1,564
06-06-2017 41 179 48 1,590
07-06-2017 52 220 43 1,657
08-06-2017 40 185 45 1,636
09-06-2017 27 157 57 1,516
10-06-2017 32 210 32 1,319
11-06-2017 49 149 46 1,211
12-06-2017 52 174 36 1,542
13-06-2017 50 189 32 1,518
14-06-2017 37 191 32 1,488
15-06-2017 59 245 43 1,560
16-06-2017 48 165 27 1,491
17-06-2017 26 123 25 1,145
18-06-2017 37 127 43 1,114
19-06-2017 43 188 44 1,437
20-06-2017 44 124 42 1,449
21-06-2017 45 154 27 1,382
22-06-2017 32 133 32 1,403
23-06-2017 28 99 23 1,367
24-06-2017 26 94 31 1,227
25-06-2017 34 114 47 1,154
26-06-2017 51 155 36 1,550
27-06-2017 38 133 473 1,517
28-06-2017 45 140 417 1,394
29-06-2017 45 113 28 1,340
30-06-2017 33 88 32 1,233
Mayo 2017 1,379 5,495 1,272 1,638
Abril 2017 1,237 4,602 1,260 1,727
01-04-2017 30 126 19 1,071
02-04-2017 51 157 40 1,223
03-04-2017 48 185 38 1,342
04-04-2017 44 148 48 1,727
05-04-2017 36 116 41 1,637
06-04-2017 49 182 28 1,602
07-04-2017 44 176 33 1,487
08-04-2017 33 117 27 1,229
09-04-2017 39 183 60 1,237
10-04-2017 40 123 36 1,464
11-04-2017 41 147 43 1,378
12-04-2017 47 133 36 1,330
13-04-2017 32 136 38 1,185
14-04-2017 24 88 19 1,073
15-04-2017 33 151 27 1,145
16-04-2017 23 133 50 1,206
17-04-2017 42 128 36 1,483
18-04-2017 54 126 36 1,466
19-04-2017 33 111 43 1,585
20-04-2017 44 195 49 1,563
21-04-2017 49 201 52 1,447
22-04-2017 46 206 42 1,286
23-04-2017 29 114 52 1,330
24-04-2017 50 203 64 1,568
25-04-2017 61 233 67 1,538
26-04-2017 49 187 46 1,531
27-04-2017 56 187 50 1,489
28-04-2017 47 168 39 1,363
29-04-2017 26 142 37 1,178
30-04-2017 37 100 64 1,076
Marzo 2017 1,333 5,255 1,322 1,433
01-03-2017 51 223 37 1,256
02-03-2017 52 190 20 1,183
03-03-2017 39 146 24 1,173
04-03-2017 29 116 27 949
05-03-2017 54 179 34 1,121
06-03-2017 42 180 33 1,264
07-03-2017 53 203 38 1,294
08-03-2017 46 167 23 1,245
09-03-2017 37 142 27 1,221
10-03-2017 34 147 23 1,214
11-03-2017 31 127 24 1,047
12-03-2017 45 126 38 974
13-03-2017 55 206 45 1,425
14-03-2017 41 168 42 1,354
15-03-2017 50 171 38 1,374
16-03-2017 41 153 34 1,328
17-03-2017 41 163 23 1,223
18-03-2017 33 131 14 1,021
19-03-2017 41 134 41 993
20-03-2017 38 125 31 1,352
21-03-2017 34 126 24 1,404
22-03-2017 39 164 34 1,414
23-03-2017 44 140 31 1,433
24-03-2017 46 210 40 1,269
25-03-2017 44 211 25 1,174
26-03-2017 38 156 146 1,175
27-03-2017 42 192 269 1,297
28-03-2017 50 262 30 1,385
29-03-2017 47 191 44 1,390
30-03-2017 49 228 37 1,370
31-03-2017 47 178 26 1,252
Febrero 2017 1,286 4,519 871 1,421
Enero 2017 1,362 3,938 1,340 1,726
Diciembre 2016 1,318 4,125 1,355 1,418
Noviembre 2016 1,410 4,402 1,622 1,582
Octubre 2016 1,230 3,769 2,049 1,573
Septiembre 2016 1,320 4,464 1,819 1,358
Agosto 2016 1,008 4,288 1,551 1,246
Julio 2016 1,162 4,162 1,314 1,280
Junio 2016 1,194 4,269 1,837 2,616
Mayo 2016 1,339 4,489 1,353 1,389
Abril 2016 1,330 4,550 1,043 1,218
Marzo 2016 1,209 3,910 957 1,128
Febrero 2016 1,200 3,461 1,006 1,222
Enero 2016 1,168 3,905 1,065 1,206
Diciembre 2015 1,198 3,788 1,002 1,222
Noviembre 2015 1,240 3,452 1,030 1,272
Octubre 2015 1,303 3,962 1,267 1,346
01-10-2015 62 158 50 1,086
02-10-2015 47 138 46 1,035
03-10-2015 43 113 28 893
04-10-2015 38 128 52 947
05-10-2015 43 125 39 1,149
06-10-2015 43 91 40 1,099
07-10-2015 49 147 44 1,095
08-10-2015 41 114 48 1,072
09-10-2015 47 149 35 992
10-10-2015 35 140 28 867
11-10-2015 38 110 51 875
12-10-2015 39 102 45 1,165
13-10-2015 45 140 59 1,170
14-10-2015 45 168 70 1,127
15-10-2015 32 98 28 1,097
16-10-2015 43 143 40 1,036
17-10-2015 26 81 36 870
18-10-2015 36 107 48 887
19-10-2015 44 138 38 1,132
20-10-2015 36 121 44 1,256
21-10-2015 37 103 29 1,166
22-10-2015 51 134 48 1,200
23-10-2015 50 172 27 1,019
24-10-2015 37 157 37 889
25-10-2015 40 126 53 1,346
26-10-2015 42 120 35 1,199
27-10-2015 51 158 40 1,196
28-10-2015 52 166 35 1,165
29-10-2015 46 130 42 1,236
30-10-2015 41 113 24 964
31-10-2015 24 72 28 827
Septiembre 2015 1,349 5,469 1,344 1,250
Agosto 2015 1,262 6,095 1,393 1,528
Julio 2015 1,386 5,846 1,481 1,812
Junio 2015 1,417 5,862 1,194 1,443
Mayo 2015 1,571 6,563 1,156 1,507
Abril 2015 1,453 5,833 1,161 1,944
Marzo 2015 1,591 6,459 1,304 1,685
Febrero 2015 1,660 6,551 1,569 1,881
Enero 2015 1,573 5,852 2,071 2,015
Diciembre 2014 1,454 5,923 1,782 1,943
01-12-2014 57 288 88 1,943
02-12-2014 58 268 87 1,772
03-12-2014 53 220 73 1,692
04-12-2014 69 252 67 1,782
05-12-2014 58 200 53 1,517
06-12-2014 30 138 56 1,253
07-12-2014 37 163 59 1,297
08-12-2014 45 202 61 1,839
09-12-2014 51 220 56 1,770
10-12-2014 57 242 55 1,658
11-12-2014 53 176 53 1,592
12-12-2014 60 212 82 1,503
13-12-2014 27 131 50 1,330
14-12-2014 42 147 49 1,282
15-12-2014 55 199 62 1,588
16-12-2014 51 260 60 1,566
17-12-2014 49 216 69 1,480
18-12-2014 48 191 62 1,463
19-12-2014 45 185 48 1,298
20-12-2014 35 132 39 1,102
21-12-2014 46 187 46 1,196
22-12-2014 44 160 53 1,382
23-12-2014 41 193 57 1,320
24-12-2014 37 185 43 1,102
25-12-2014 34 94 45 1,043
26-12-2014 49 182 57 1,355
27-12-2014 49 184 45 1,241
28-12-2014 45 180 55 1,235
29-12-2014 52 208 49 1,456
30-12-2014 42 186 53 1,354
31-12-2014 35 122 50 1,118
Noviembre 2014 1,565 6,319 1,939 3,522
Octubre 2014 1,490 5,921 2,255 1,924
01-10-2014 57 249 81 1,242
02-10-2014 76 259 98 1,731
03-10-2014 43 176 70 1,159
04-10-2014 36 115 82 1,531
05-10-2014 38 107 81 1,440
06-10-2014 58 171 76 1,355
07-10-2014 45 173 74 1,244
08-10-2014 59 203 65 1,190
09-10-2014 47 312 70 1,147
10-10-2014 42 160 40 1,085
11-10-2014 25 151 91 984
12-10-2014 50 201 77 1,045
13-10-2014 45 156 124 1,269
14-10-2014 50 207 111 1,337
15-10-2014 43 184 72 1,204
16-10-2014 53 201 69 1,650
17-10-2014 54 201 52 1,686
18-10-2014 30 110 54 1,152
19-10-2014 39 144 38 1,138
20-10-2014 44 159 53 1,458
21-10-2014 41 142 49 1,725
22-10-2014 52 253 68 1,717
23-10-2014 52 196 73 1,689
24-10-2014 48 213 93 1,874
25-10-2014 40 176 48 1,259
26-10-2014 50 233 46 1,528
27-10-2014 56 245 67 1,859
28-10-2014 57 197 58 1,786
29-10-2014 59 189 99 1,924
30-10-2014 53 244 105 1,748
31-10-2014 48 194 71 1,478
Septiembre 2014 1,635 6,062 2,413 2,283
Agosto 2014 1,048 4,827 2,188 1,286
Julio 2014 1,657 6,002 2,441 1,315
01-07-2014 55 214 81 1,184
02-07-2014 64 255 77 1,244
03-07-2014 66 232 76 1,245
04-07-2014 82 223 73 1,252
05-07-2014 33 136 54 1,129
06-07-2014 48 121 79 1,041
07-07-2014 49 209 81 1,315
08-07-2014 52 216 84 1,292
09-07-2014 73 216 104 1,272
10-07-2014 72 204 69 1,298
11-07-2014 72 258 120 1,243
12-07-2014 64 173 78 1,138
13-07-2014 37 122 66 990
14-07-2014 44 138 80 1,281
15-07-2014 56 235 80 1,309
16-07-2014 52 199 98 1,293
17-07-2014 50 208 81 1,290
18-07-2014 38 152 75 1,232
19-07-2014 42 191 65 1,005
20-07-2014 28 123 66 930
21-07-2014 50 169 100 1,219
22-07-2014 57 240 126 1,243
23-07-2014 58 215 61 1,140
24-07-2014 55 219 77 1,160
25-07-2014 42 252 84 999
26-07-2014 52 219 59 1,308
27-07-2014 39 139 51 950
28-07-2014 39 147 74 1,166
29-07-2014 58 187 71 1,160
30-07-2014 68 217 76 1,178
31-07-2014 62 173 75 1,094
Junio 2014 1,558 5,474 2,278 1,702
Mayo 2014 1,809 7,408 2,610 1,831
01-05-2014 63 277 90 1,344
02-05-2014 65 226 91 1,380
03-05-2014 39 179 86 1,216
04-05-2014 46 143 78 1,232
05-05-2014 56 215 88 1,520
06-05-2014 52 213 94 1,432
07-05-2014 63 284 103 1,441
08-05-2014 58 241 112 1,436
09-05-2014 68 311 104 1,329
10-05-2014 50 222 97 1,216
11-05-2014 50 171 77 1,233
12-05-2014 62 224 94 1,544
13-05-2014 66 260 121 1,456
14-05-2014 62 275 99 1,517
15-05-2014 67 273 80 1,524
16-05-2014 71 269 85 1,378
17-05-2014 55 319 94 1,254
18-05-2014 57 263 71 1,317
19-05-2014 57 274 73 1,831
20-05-2014 63 283 69 1,525
21-05-2014 64 204 72 1,447
22-05-2014 48 250 90 1,425
23-05-2014 75 292 59 1,319
24-05-2014 48 284 82 1,234
25-05-2014 43 194 50 1,262
26-05-2014 55 204 71 1,485
27-05-2014 53 222 89 1,392
28-05-2014 81 258 92 1,423
29-05-2014 60 207 71 1,434
30-05-2014 69 200 74 1,323
31-05-2014 43 171 54 1,268
Abril 2014 1,710 7,031 3,231 1,686
Marzo 2014 1,889 8,788 3,511 1,883
Febrero 2014 1,569 6,476 2,152 1,694
Enero 2014 1,847 8,016 2,288 1,624
Diciembre 2013 1,719 7,071 1,858 1,726
Noviembre 2013 1,873 6,353 1,725 1,775
Octubre 2013 1,793 6,782 1,977 1,597
Septiembre 2013 1,747 6,211 1,506 1,762
Agosto 2013 1,682 6,834 1,660 1,523
01-08-2013 78 251 45 1,290
02-08-2013 75 256 40 1,110
03-08-2013 44 198 35 1,055
04-08-2013 49 182 42 1,014
05-08-2013 46 176 48 1,303
06-08-2013 59 224 58 1,347
07-08-2013 49 204 70 1,302
08-08-2013 45 220 60 1,437
09-08-2013 58 213 51 1,351
10-08-2013 52 192 58 1,233
11-08-2013 47 214 52 1,142
12-08-2013 53 195 80 1,425
13-08-2013 74 260 78 1,516
14-08-2013 78 274 67 1,523
15-08-2013 54 284 56 1,312
16-08-2013 53 270 52 1,317
17-08-2013 29 154 52 1,206
18-08-2013 26 151 32 1,156
19-08-2013 53 206 59 1,366
20-08-2013 51 230 68 1,406
21-08-2013 36 217 54 1,421
22-08-2013 56 259 48 1,374
23-08-2013 48 277 41 1,319
24-08-2013 62 203 56 1,220
25-08-2013 33 114 31 1,152
26-08-2013 66 173 52 1,422
27-08-2013 65 245 63 1,495
28-08-2013 67 260 55 1,411
29-08-2013 74 278 62 1,399
30-08-2013 63 278 60 1,274
31-08-2013 39 176 35 1,161
Julio 2013 1,923 9,236 1,559 1,531
Junio 2013 1,952 9,175 2,321 1,733
Mayo 2013 1,879 7,713 5,663 3,280
Abril 2013 1,976 7,931 6,176 2,839
Marzo 2013 2,037 8,350 4,773 2,208
Febrero 2013 1,932 9,185 3,733 2,199
Enero 2013 2,241 9,637 3,155 2,098
Diciembre 2012 1,987 8,409 2,696 2,097
Noviembre 2012 2,228 8,979 2,784 2,185
Octubre 2012 2,192 8,324 2,435 2,064
Septiembre 2012 1,875 8,495 2,009 1,926
01-09-2012 61 322 75 1,407
02-09-2012 70 266 55 1,409
03-09-2012 62 280 53 1,722
04-09-2012 68 331 66 1,644
05-09-2012 52 297 60 1,797
06-09-2012 54 337 88 1,725
07-09-2012 49 239 69 1,660
08-09-2012 53 236 49 1,338
09-09-2012 44 181 70 1,390
10-09-2012 54 236 79 1,749
11-09-2012 54 257 89 1,717
12-09-2012 52 236 73 1,711
13-09-2012 92 354 70 1,694
14-09-2012 93 307 65 1,619
15-09-2012 57 313 48 1,436
16-09-2012 56 243 42 1,423
17-09-2012 67 322 64 1,766
18-09-2012 61 287 56 1,701
19-09-2012 67 268 84 1,749
20-09-2012 78 346 74 1,713
21-09-2012 68 287 71 1,612
22-09-2012 51 204 64 1,359
23-09-2012 57 297 66 1,474
24-09-2012 60 242 74 1,926
25-09-2012 61 287 78 1,878
26-09-2012 64 236 64 1,794
27-09-2012 77 308 64 1,775
28-09-2012 72 375 75 1,720
29-09-2012 54 263 54 1,426
30-09-2012 67 338 70 1,583
Agosto 2012 1,809 9,334 2,130 1,827
Julio 2012 2,200 9,004 2,207 1,995
01-07-2012 50 194 58 1,382
02-07-2012 63 284 83 1,899
03-07-2012 80 326 70 1,917
04-07-2012 86 275 77 1,950
05-07-2012 71 304 88 1,825
06-07-2012 72 356 93 1,753
07-07-2012 53 221 76 1,590
08-07-2012 56 214 73 1,482
09-07-2012 54 244 64 1,854
10-07-2012 79 305 66 1,995
11-07-2012 88 339 82 1,913
12-07-2012 85 345 68 1,882
13-07-2012 85 335 70 1,793
14-07-2012 57 267 66 1,617
15-07-2012 64 318 72 1,527
16-07-2012 79 426 80 1,902
17-07-2012 77 430 65 1,907
18-07-2012 79 270 80 1,874
19-07-2012 72 315 74 1,823
20-07-2012 69 277 54 1,794
21-07-2012 60 235 61 1,582
22-07-2012 66 253 58 1,357
23-07-2012 96 370 80 1,890
24-07-2012 74 249 67 1,911
25-07-2012 83 255 73 1,795
26-07-2012 70 279 75 1,751
27-07-2012 71 273 70 1,568
28-07-2012 59 219 54 1,306
29-07-2012 55 227 58 1,364
30-07-2012 77 282 76 1,690
31-07-2012 70 317 76 1,679
Junio 2012 2,278 9,127 1,966 1,980
Mayo 2012 2,339 10,404 2,104 2,003
Abril 2012 2,223 9,032 2,447 2,214
Marzo 2012 2,640 9,033 2,835 2,429
Febrero 2012 2,559 9,989 2,711 2,543
01-02-2012 115 412 99 2,314
02-02-2012 97 426 118 2,428
03-02-2012 80 342 101 2,260
04-02-2012 80 340 109 1,881
05-02-2012 77 318 115 2,125
06-02-2012 91 316 82 2,423
07-02-2012 86 315 104 2,359
08-02-2012 98 379 95 2,403
09-02-2012 101 374 91 2,321
10-02-2012 111 337 100 2,239
11-02-2012 76 289 84 1,917
12-02-2012 65 247 108 2,032
13-02-2012 82 332 90 2,375
14-02-2012 84 320 101 2,207
15-02-2012 94 347 78 2,350
16-02-2012 107 406 87 2,262
17-02-2012 93 382 88 2,172
18-02-2012 75 296 62 1,878
19-02-2012 83 278 91 2,107
20-02-2012 102 378 83 2,391
21-02-2012 94 394 88 2,424
22-02-2012 84 466 102 2,436
23-02-2012 110 450 94 2,385
24-02-2012 84 361 91 2,214
25-02-2012 61 250 87 1,935
26-02-2012 72 299 84 2,095
27-02-2012 68 298 90 2,499
28-02-2012 94 324 101 2,543
29-02-2012 95 313 88 2,334
Enero 2012 2,916 12,661 2,899 2,514
Diciembre 2011 2,585 10,470 2,595 2,351
Noviembre 2011 2,768 11,271 3,012 2,485
Octubre 2011 2,702 10,549 2,748 2,380
Septiembre 2011 2,298 10,495 3,109 2,088
Agosto 2011 2,430 12,447 3,291 1,955
Julio 2011 2,741 12,933 2,614 1,808
Junio 2011 2,586 11,999 2,501 1,888
Mayo 2011 2,787 11,734 2,362 1,918
Abril 2011 2,553 11,623 2,106 1,886
Marzo 2011 2,322 11,436 2,240 1,923
Febrero 2011 2,247 11,024 2,043 1,994
01-02-2011 77 353 78 1,863
02-02-2011 70 395 84 1,793
03-02-2011 77 424 76 1,861
04-02-2011 86 480 74 1,650
05-02-2011 69 395 53 1,524
06-02-2011 59 421 77 1,555
07-02-2011 85 458 86 1,917
08-02-2011 81 411 76 1,949
09-02-2011 75 369 61 1,930
10-02-2011 89 418 74 1,793
11-02-2011 70 371 61 1,691
12-02-2011 67 357 65 1,530
13-02-2011 82 407 69 1,595
14-02-2011 78 445 73 1,804
15-02-2011 105 483 85 1,870
16-02-2011 82 371 71 1,870
17-02-2011 90 403 70 1,890
18-02-2011 104 380 68 1,685
19-02-2011 70 298 69 1,563
20-02-2011 91 362 64 1,655
21-02-2011 89 430 75 1,994
22-02-2011 78 443 69 1,759
23-02-2011 88 411 75 1,792
24-02-2011 95 395 79 1,896
25-02-2011 81 403 90 1,642
26-02-2011 68 322 81 1,503
27-02-2011 57 282 65 1,597
28-02-2011 84 337 75 1,846
Enero 2011 2,521 13,072 2,391 1,916
Diciembre 2010 2,550 12,723 2,501 1,960
01-12-2010 103 504 84 1,839
02-12-2010 80 451 82 1,805
03-12-2010 106 505 81 1,654
04-12-2010 67 385 74 1,457
05-12-2010 86 340 69 1,586
