Lo pongo aquí porque no se en cual de los foros debería de ir.....
Yo estoy en Nicaragua, en una Fundación.
Tengo un hosting patrocinado con dinahosting.org.
Trabajo la web en mi casa, porque desde la Fundación es imposible ¿Por qué? pues, eso me pregunto yo..... Entro una vez, reinicio o cambio de página... y puede que vuelva a entrar, vuelvo a reiniciar o a cambiar de página y..... , No puedo entrar a la web, se bloquea, y a la web de Dinahosting tampoco. Sin embargo desde el cualquier móvil se puede entrar (siempre que no estén conectados a la wifi de aquí.
Yo tengo contratado con un muchacho que da internet, no con empresas de telefonía directamente. Y no tengo ningún problema en entrar. Creo que el muchacho tiene contratado tanto con Claro como con Movistar.... Pero no se si ese es el tema, porque desde los móviles puedo entrar perfectamente, sea de una o de otra empresa....
Aquí no tenemos contratada ip fija.
Al principio hablé con Dinahosting, y me estaba bloqueando las ip's. Pero ahora dicen que no la tengo bloqueada, pero sigo sin poder entrar desde la Fundación.
Hago un trace route y la última ip que me entra es 82.98.135.50, y la próxima.... nada, ya no responde..... siempre en la misma.
Tenemos contratado internet con Claro. El otro día vino el técnico y me dijo que iba a investigar.
Aquí os muestro el tracert tanto a dinahosting como a nuestra web:
Traza a la dirección dinahosting.com [82.98.135.50]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 3 ms 2 ms 3 ms 192.168.1.1
2 13 ms 20 ms 10 ms 1-144-77-186.enitel.net.ni [186.77.144.1]
3 9 ms 10 ms 9 ms 10.15.144.105
4 13 ms 14 ms 14 ms 10.55.6.30
5 14 ms 13 ms 15 ms 10.55.6.14
6 14 ms 14 ms 14 ms 10.192.101.137
7 15 ms 28 ms 13 ms 10.192.4.50
8 14 ms 14 ms 14 ms 10.192.108.205
9 14 ms 13 ms 17 ms 10.192.4.18
10 14 ms 14 ms 13 ms 10.192.4.26
11 15 ms 16 ms 16 ms 10.192.4.137
12 18 ms 14 ms 17 ms 10.192.102.217
13 15 ms 17 ms 17 ms 10.192.101.86
14 13 ms 14 ms 13 ms 10.192.101.126
15 16 ms 15 ms 17 ms 10.192.101.25
16 * 32 ms * 10.192.16.154
17 51 ms 66 ms 52 ms mai-b1-link.telia.net [62.115.154.176]
18 77 ms 77 ms 77 ms ash-bb4-link.telia.net [62.115.141.80]
19 158 ms 153 ms 154 ms prs-bb4-link.telia.net [62.115.135.117]
20 175 ms 175 ms 176 ms mad-b2-link.telia.net [80.91.248.131]
21 184 ms 183 ms 183 ms vodafone-ic-314514-mad-b2.c.telia.net [62.115.55.194]
22 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
29 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
30 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Traza completa.
ping 82.98.135.50
Haciendo ping a 82.98.135.50 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
tracert 82.98.139.171 la ip de la web
Traza a la dirección hl260.dinaserver.com [82.98.139.171]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 3 ms 2 ms 1 ms 192.168.1.1
2 50 ms 10 ms 8 ms 1-144-77-186.enitel.net.ni [186.77.144.1]
3 31 ms 9 ms 9 ms 10.15.144.105
4 14 ms 14 ms 14 ms 10.55.6.30
5 143 ms 93 ms 41 ms 10.55.6.14
6 23 ms 24 ms 27 ms 10.192.101.137
7 25 ms 14 ms 18 ms 10.192.4.50
8 13 ms 13 ms 41 ms 10.192.4.13
9 17 ms 18 ms 14 ms 10.34.151.130
10 14 ms 13 ms 14 ms 10.192.4.26
11 17 ms 14 ms 14 ms 10.192.4.137
12 16 ms 16 ms 17 ms 10.192.102.217
13 16 ms 14 ms 21 ms 10.192.101.86
14 13 ms 17 ms 19 ms 10.192.101.126
15 17 ms 16 ms 17 ms 10.192.101.25
16 * * 31 ms 10.192.16.154
17 52 ms 51 ms 51 ms mai-b1-link.telia.net [62.115.154.176]
18 79 ms 79 ms 77 ms ash-bb4-link.telia.net [62.115.141.131]
19 154 ms 153 ms 154 ms prs-bb4-link.telia.net [62.115.124.161]
20 230 ms 233 ms 235 ms mad-b2-link.telia.net [80.91.248.131]
21 237 ms 237 ms 237 ms vodafone-ic-314514-mad-b2.c.telia.net [62.115.55.194]
22 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
29 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
30 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Traza completa.
Todos los días lo mismo....
"¿A Alguien le ha pasado esto alguna vez?",
"¿Alguno tiene idea de por qué pasa esto?",
"¿Alguno sabe como se soluciona.... ?"