elhacker.net cabecera Bienvenido(a), Visitante. Por favor Ingresar o Registrarse
¿Perdiste tu email de activación?.

 

 


Tema destacado: Arreglado, de nuevo, el registro del warzone (wargame) de EHN


  Mostrar Mensajes
Páginas: 1 2 [3]
21  Informática / Hardware / Re: GRÁFICA SUENA FUERTE en: 15 Junio 2019, 12:27 pm
Y que programa puedo usar? He entrado en la web y no dice nada de temperatura
22  Informática / Hardware / GRÁFICA SUENA FUERTE en: 14 Junio 2019, 19:50 pm
Muy buenas, os escribo porque creo que tengo un problema con mi equipo. Resulta que desde que le puse la nueva gráfica (AMD RADEON RX 570) y me dispongo a jugar, empieza poco a poco a sonar más y más fuerte el ventilador de la gráfica o micro, entonces resulta bastante molesto porque no es normal que haga ese ruido, a mi parecer creo que puede que sea porque no se refrigera bien, y por ejemplo hoy en un determinado momento estaba jugando y se apagó sólo y se encendió, trate de jugar de nuevo y hacía lo mismo. Por lo que creo y doy por hecho que tiene que ser eso o algo relacionado.

Espero que alguien pueda ayudarme, gracias.
23  Programación / Java / PARKING EN JAVA en: 19 Mayo 2019, 13:26 pm
Buenas, alguien me ayuda a realizar este proyecto. Gracias

El proyecto consiste en realizar una aplicación (opcionalmente existe la posibilidad de hacer entorno gráfico) para gestionar un parking robotizado. Es necesario que el parking gestione los clientes que se abonan al parking, así como la información de usos de las plazas del parking por los distintos vehículos que entran y salen. El parking dispone de 45 plazas en total: 15 son específicas para turismos, 15 para aparcar motocicletas y 15 para caravanas.La tarificación por minutos es la siguiente:

Turismos    -    0,12 €
Motocicletas    -    0,08 €
Caravanas   -   0,45 €

La aplicación tiene dos subsistemas: una zona cliente y una zona administrador.

En la zona cliente de la aplicación se pueden realizar básicamente las siguientes acciones:

Depositar vehículo

El sistema informa en todo momento del número de plazas libres que existen de cada tipo.
El cliente introduce la matrícula y el tipo (turismo, motocicleta o caravana). El sistema asigna una plaza de las posibles, si existen plazas libres. Automáticamente el montacargas del parking guarda el vehículo en la plaza asignada.
El sistema genera un ticket donde aparece la matrícula del vehículo, la fecha de depósito, el identificador de la plaza asignada y un pin de seis dígitos numéricos que servirá para retirar el vehículo posteriormente. Este ticket aparecerá en la consola del sistema. Esta información se debe guardar de forma persistente para poder ser consultada cuando el cliente proceda a la retirada del vehículo.
No es necesario guardar información de los clientes si se hace uso del parking sin abono.

Retirar vehículo

El cliente introduce la matrícula, el identificador de la plaza y el pin asociado. El sistema calcula el coste total a pagar e informa de la tarifa al cliente.
Una vez realizado el pago, el sistema devuelve el vehículo y actualiza el número de plazas libres, así como la información relativa al coste final y fecha de salida del vehículo. Toda esta información se debe almacenar en la base de datos.

Depositar abonados

El cliente abonado introduce en el sistema la matrícula del vehículo y su DNI. Se supone que un cliente tiene un solo vehículo y un vehículo pertenece a un solo cliente.
El sistema aparca el vehículo en la plaza asignada al abonado y actualiza el estado de la plaza para saber que el vehículo del abonado está en el parking. Asocia siempre el mismo pin para poder retirar el vehículo tantas veces como sea necesario. Se generará un archivo de texto con el pin, siendo el nombre del archivo el DNI del cliente. Todos estos archivos se encontrarán en una carpeta específica dentro de la raíz de la aplicación y también se guardará en la base de datos.
De los clientes abonados es necesario saber su DNI, nombre, apellidos, número de tarjeta de crédito, tipo de abono que tienen y su email.

Retirar abonados

El cliente introduce la matrícula, el identificador de plaza asignada y el pin.
El sistema actualiza el estado de la plaza del parking, que no queda libre, sigue estando reservada, pero el vehículo del abonado no está en el parking.

La zona admin de la aplicación se encarga de:

Controlar el estado del parking. Se debe mostrar por consola el estado de las plazas (libre, ocupada, abono ocupada y abono libre) y el identificador de cada plaza.

Facturación

Entre fechas. El sistema solicita dos fechas y horas concretas para saber los cobros realizados entre las mismas. Los abonos no se contemplan en esta opción.
Abonados. El sistema informa de los abonos anuales, con los cobros realizados.

Abonos

Alta. El sistema solicita datos personales del abonado y un número de tarjeta donde se realizan los cargos mensuales del abono. El cliente debe elegir entre los distintos abonos: mensual (25€), trimestral (70€), semestral (130€) y anual (200€). Todos los abonos tienen una fecha de activación y una fecha de cancelación. La fecha de activación se actualiza con la fecha en la que se da de alta y la fecha de cancelación se calcula en función del tipo de abono.

Modificación. Existirá la opción de cambiar los datos personales del abonado o bien cambiar la fecha de cancelación del abono, porque el abono ha sido renovado.

Baja. Se eliminará el registro del abonado pero no se podrán borrar los datos asociados a su facturación.

Caducidad de abonos
   
El sistema solicita un mes y nos informa de los abonos que caducan en ese mes.
Consultar últimos 10 días. El programa informa por consola de los abonos que caducan en los siguientes 10 días a la fecha actual. Posibilidad de envío de un email al abonado recordando que su abono va a caducar.

Copia de seguridad

Crear. El sistema genera ficheros de texto con los datos de las tablas de la base de datos y los guarda en una subcarpeta dentro de la carpeta “backup”, bajo la raíz del proyecto. La subcarpeta se llama según la fecha y hora en la que se realiza la copia. Los nombres de los ficheros se llaman igual que las tablas de la BD.

Restaurar. El sistema da la opción de restaurar las copias según las subcarpetas que haya en “backup”. Una vez se selecciona la subcarpeta a restaurar, el sistema lee los archivos y actualiza las tablas.
24  Programación / Java / Guardar datos en un fichero binario distinto en Java en: 9 Mayo 2019, 17:04 pm
Hola, me encuentro haciendo este ejercicio y he conseguido hacer todo menos el ultimo punto (el que está subrayado), entender creo que lo entiendo pero no llego a ver como poder realizarlo, si alguien puede echarme una mano se lo agradeceria.

Gracias.

Crea la clase App, con los siguientes atributos: código único (int), nombre (String), descripción (String), tamaño en Kb (double) y número de descargas (int). Crea un constructor por defecto y otro parametrizado para la clase. Además, incluye getters,  setters y el método toString(). En el método main() de una clase de prueba realiza lo siguiente:
-Crea diez aplicaciones con los datos que tú quieras, guárdalas en una lista y muéstralas por pantalla.
-Guarda los datos todas las App de la lista en un fichero de XML dentro del directorio “./appsxml”.
-Guarda los datos de cada App en un fichero binario distinto dentro del directorio “./appsbin”.
25  Programación / Java / Re: Ayuda con lectura y escritura en ficheros Java en: 2 Mayo 2019, 16:47 pm
Si , lo que pasa que se ve mal al pegarlo aquí entonces el aspecto que tiene es el de la imagen, aqui esta el contenido del fichero:



Título: PERSONAL DEL CENTRO
Autor: Aplicación Séneca, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, Junta de Andalucía
Fecha de creación: 30/04/19 - 10:01


---------------------------------------+----------------------------------------+-------------------------+-------------+---------+-----------
Empleado/a                             |Puesto                                  |Fecha de toma de posesión|Fecha de cese|Evaluador|Coordinador
---------------------------------------+----------------------------------------+-------------------------+-------------+---------+-----------
Aldridge Torres, Pérez                 |Física y Química P.E.S.                 |01/09/2012               |             |Sí       |No         
Álvarez Ortega, María Dolores          |Pedagogía Terapeutica Eso               |01/09/2005               |             |No       |No         
Baquero Reyes, Cristina                |Biología y Geología P.E.S.              |18/02/2019               |30/04/2019   |No       |No         
Bermúdez Iñiguez, José Luis            |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No               
Beswick Algarrada, Cristina            |Orientación Educativa P.E.S.            |01/09/2008               |             |No       |No         
Blanco Borrego, Mirian                 |Física y Química P.E.S.                 |01/09/2004               |             |No       |Sí         
Borrego Alcaide, Miguel Ángel          |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Butrón Cobo, Lucía                     |Administración de Empresas P.E.S.       |25/09/2018               |09/03/2019   |No       |No         
Caballero Suárez, Natalia              |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2004               |             |No       |No         
Calero Delgado, Sandra                 |Matemáticas P.E.S.                      |26/10/2018               |24/12/2018   |No       |No         
Calvo López, María Lourdes             |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2016               |             |No       |No         
Camacho Marín, Álvaro                  |Biología y Geología P.E.S.              |01/09/2005               |             |No       |No         
Camus Sánchez, Rocío                   |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Castillero Julia, Inmaculada           |Educación Física P.E.S.                 |01/09/2010               |             |No       |No         
Castillo Aguilar, Inmaculada Concepción|Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No                 
Cerpa Parreño, Carmen                  |Inglés P.E.S.                           |01/09/2016               |             |No       |No         
Cintado Varona, Carmen Alejandra       |Matemáticas P.E.S.                      |15/09/1996               |             |No       |No         
Concepción Santos, Reyes               |Inglés P.E.S.                           |01/09/2008               |             |No       |No         
Contreras Serrano, Dakota              |Tecnología P.E.S.                       |01/09/2018               |30/06/2019   |Sí       |No         
Cortés Martín, Antonio                 |Inglés P.E.S.                           |14/01/2019               |30/04/2019   |No       |No         
Cuadra Ruíz, Francisco                 |Economía P.E.S.                         |04/02/2019               |30/06/2019   |No       |No         
Del Sol Tenllado, Cristina             |Educación Física P.E.S.                 |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Delgado Benítez, Almudena              |Inglés P.E.S.                           |01/09/2009               |             |No       |No                 
Delgado Carrasco, María Isabel         |Francés P.E.S.                          |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No               
Díaz Bernal, Isabel María              |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No           
Díaz González, María Auxiliadora       |Inglés P.E.S.                           |01/09/2003               |             |No       |No         
Díaz Jiménez, Ulises                   |Administración de Empresas P.E.S.       |01/10/1991               |             |No       |No         
Dorado Begines, María Mercedes         |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |12/11/2018               |30/04/2019   |No       |No         
Espejo Pérez, Marina                   |Dibujo P.E.S.                           |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Estrella Alonso, María Trinidad        |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Fernández Bermejo, Manuel Jesús        |Inglés P.E.S.                           |01/09/2014               |             |Sí       |No         
Fernández Selva, Cristina              |Administración de Empresas P.E.S.       |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Fernández Silveria, Mari Ángeles       |Música P.E.S.                           |01/09/2001               |             |Sí       |No         
García Espinosa, David                 |Informática P.E.S.                      |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
García Grau, Consuelo                  |Proc. Gestión Administrativa P.T.F.P.   |01/10/1990               |             |No       |No         
García Martos, María del Carmen        |Tecnología P.E.S.                       |18/02/2019               |30/04/2019   |No       |No         
García Mena, Mercedes                  |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
García Urbano, Marina                  |Filosofía P.E.S.                        |01/09/2018               |30/06/2019   |Sí       |No         
Garrido Chicón, Katia                  |Biología y Geología P.E.S.              |01/09/2012               |             |No       |No         
Giner Pozo, Carmen                     |Inglés P.E.S.                           |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Girón Plata, José                      |Inglés P.E.S.                           |01/09/2018               |30/06/2019   |Sí       |No         
Gómez Jurado, Noelia                   |Tecnología P.E.S.                       |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
González Calvo, Francisco              |Francés P.E.S.                          |01/09/2009               |             |Sí       |Sí         
González Escobar, Rocío                |Biología y Geología P.E.S.              |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
González García, Mireia                |Informática P.E.S.                      |01/09/2013               |             |No       |No           
González Lobato, Laura                 |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Hilton Jimènez, María del Carmen       |Física y Química P.E.S.                 |01/09/2018               |31/08/2019   |Sí       |No         
Hinojal Rodríguez, Ana Isabel          |Administración de Empresas P.E.S.       |01/10/1992               |             |No       |No         
Igorra Alpresa, Alberto                |Tecnología P.E.S.                       |01/09/2012               |             |Sí       |No         
Jiménez Manzo, Michelle Andrea         |Economía P.E.S.                         |15/09/1997               |             |No       |No         
Jódar García, Marta                    |Proc. Gestión Administrativa P.T.F.P.   |01/10/1987               |             |No       |No         
Lara Guardia, María Matilde            |Matemáticas P.E.S.                      |01/10/1992               |             |No       |No         
Lloret Vázquez, María                  |Economía P.E.S.                         |04/02/2019               |22/03/2019   |No       |No         
López Garrido, Marta                   |Inglés P.E.S.                           |01/09/2017               |             |No       |No         
López Gómez, James                     |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2006               |             |Sí       |Sí         
López Iglesias, Cristina María         |Francés P.E.S.                          |15/11/2018               |21/12/2018   |No       |No         
López Valverde, Juan                   |Geografía e Historia P.E.S.             |17/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Loring Domínguez, Francisco            |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Macías Recio, Eva María                |Laboral Religión (Sec-Ere) Jor.Completa |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Maeso Padilla, Belinda                 |Educación Física P.E.S.                 |01/09/2010               |             |No       |No         
Manzano Núñez, Jorge                   |Equipos Electrónicos P.T.F.P.           |01/09/2004               |             |No       |No         
Márquez Flores, Manuel                 |Administración de Empresas P.E.S.       |04/02/2019               |30/06/2019   |No       |No         
Melero Granado, Marina                 |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Mendoza Aguilera, Laura María          |Educación Física P.E.S.                 |15/10/2018               |05/11/2018   |No       |No         
Mercado Domínguez, Sergio              |Dibujo P.E.S.                           |01/09/2003               |             |Sí       |No           
Millán Troncoso, Fernando              |Administración de Empresas P.E.S.       |01/10/1992               |             |No       |No         
Molina Barragán, María Ángeles         |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Montes Borrallo, Patricia              |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Mora Sánchez, Leticia                  |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Moreno Fernández, Cynthia              |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Muñoz Sánchez, Vanessa                 |Informática P.E.S.                      |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Navas Peters, María Antonia            |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2017               |             |No       |No         
Nieto Navarro, Raquel                  |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Nieto Olmedo, Pablo                    |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2018               |             |No       |No         
Oncala Roldán, María Jesús             |Informática P.E.S.                      |01/09/2010               |             |No       |No         
Ortega Castro, Ángela                  |Física y Química P.E.S.                 |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Pascual Cárdenas, Silvia               |Informática P.E.S.                      |22/06/2009               |             |No       |No           
Pérez García, Carlos Antonio           |Cultura Clásica P.E.S.                  |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Pérez González, Javier                 |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2011               |             |No       |No         
Pérez Moreno, Angélica                 |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2010               |             |No       |No         
Polo González, Antonio                 |Francés P.E.S.                          |01/09/2018               |30/06/2019   |Sí       |No         
Ponce Farias, Ana Isabel               |Inglés P.E.S.                           |12/11/2018               |21/12/2018   |No       |No         
Quintero Guerrero, Antonio             |Proc. Gestión Administrativa P.T.F.P.   |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Racionero Oriola, José                 |Contr. Lab. Religión (Sec-Ere) 12 Horas |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Ramos Parra, Soraya                    |Equipos Electrónicos P.T.F.P.           |01/10/1989               |             |No       |No         
Regal Díaz, Álvaro                     |Sistemas y Aplic. Informáticos P.T.F.P. |01/09/2012               |             |Sí       |Sí         
Richarte Urbano, María Isabel          |Inglés P.E.S.                           |01/09/2012               |             |No       |No             
Robles García, Álvaro                  |Lengua Castellana y Literatura P.E.S.   |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Rodríguez Moreno, David                |Geografía e Historia P.E.S.             |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Rodríguez Moreno, Juan Pablo           |Francés P.E.S.                          |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Rodríguez Muñoz, Oscar Manuel          |Orientación Educativa P.E.S.            |01/09/2012               |             |No       |No         
Rubio Romero, Mercedes                 |Administración de Empresas P.E.S.       |01/10/1992               |             |No       |No           
Ruiz Cantuche, Carmen Alba             |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Ruiz Quero, Lorena de los Milagros     |Música P.E.S.                           |01/09/2004               |             |No       |No         
San Eufrasio Sánchez, Miguel Ángel     |Informática P.E.S.                      |01/09/2013               |             |No       |No         
Santana García, David Robert           |Filosofía P.E.S.                        |01/09/2014               |             |Sí       |No         
Santolaya Muñoz, Sandra                |Física y Química P.E.S.                 |01/10/1989               |             |Sí       |Sí         
Sierra Chaparro, Carmen                |Filosofía P.E.S.                        |01/09/2012               |             |No       |No         
Soto Rubio, Alfonsa                    |Audición y Lenguaje Eso. (Signos)       |25/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Suárez Marrero, Francisco de Paula     |Economía P.E.S.                         |01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Torrente Macías, Cristina Victoria     |Sistemas Electrónicos P.E.S.            |01/09/2003               |             |Sí       |No         
Torres García, Lidia                   |Inglés P.E.S.                           |01/09/2016               |             |No       |No         
Valencia Jiménez, Pablo                |Contr. Lab.Evangelic. (Sec-Ere) 05 Horas|01/09/2018               |31/08/2019   |No       |No         
Valero Díaz, Esther                    |Matemáticas P.E.S.                      |01/09/2010               |             |Sí       |Sí         
Valiente Lanzat, Aida                  |Inglés P.E.S.                           |01/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
Vázquez García, Aarón                  |Inglés P.E.S.                           |04/12/2018               |30/01/2019   |No       |No         
Vizcaíno Ramírez, Seila María          |Tecnología P.E.S.                       |17/09/2018               |30/06/2019   |No       |No         
26  Programación / Java / Re: Ayuda con lectura y escritura en ficheros Java en: 2 Mayo 2019, 16:21 pm
Si, el fichero tenía el siguiente contenido:

https://imgur.com/BEi5fTO
27  Programación / Java / Re: Ayuda con lectura y escritura en ficheros Java en: 2 Mayo 2019, 15:41 pm
Si, pero no es lo mismo, el codigo que tengo yo hecho es el siguiente pero no consigo hacer bien la practica:


public static ArrayList<Empleado> leerFichero(String archivo) throws FileNotFoundException, IOException {

        ArrayList<Empleado> lista = new ArrayList<>();

   
        FileReader fr = new FileReader(archivo);
       
        BufferedReader br = new BufferedReader(fr);

        String[] tokens;
        String linea;
       
        while ((linea = br.readLine()) != null) {
           
            tokens = linea.split("\t");
            if(!tokens[4].equalsIgnoreCase(null)){
               lista.add(new Empleado(tokens[0], tokens[1], tokens[2], tokens[3], tokens[4], tokens[5], tokens[6]));
            } else {
               
            }
           
           
        }
       
        return lista;
    }
   

    public static void escribir(ArrayList<Empleado> aux, String nombreFichero) {
        nombreFichero = "escrito.txt";
        try (BufferedWriter flujo = new BufferedWriter(new FileWriter(nombreFichero))) {
           
            for (int i = 0; i < aux.size(); i++) {
                flujo.write(aux.get(i)+"\t");
            }
            flujo.newLine();
            flujo.flush();
           
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }       
    }
28  Programación / Java / Ayuda con lectura y escritura en ficheros Java en: 2 Mayo 2019, 15:33 pm
Buenas me encuentro haciendo una práctica y no logro hacerlo bien, el enunciado es este:
Crea una clase, llamada ​RelPerCen​, para implementar los métodos necesarios para gestionar el fichero de texto:
a. Un método de clase, llamado ​leer(String nombre)​, que permita leer el contenido del archivo y devolver una lista con todos los empleados que hay en el fichero. Este método recibe el nombre del archivo como un String. Si el campo fecha de cese se encuentra vacío en el fichero, se establecerá como fecha de cese del empleado la menor fecha representable por la clase LocalDate, en este caso, se usará la constante ​LocalDate.MIN correspondiente al valor -999999999-01-01​.
b. Un método de clase, llamado ​escribir(Lista empleado, String nombreFichero)​, que escriba el contenido de la lista que se pasa como parámetro en un fichero ubicado en la raíz del proyecto con el nombre que se pasa como parámetro. El formato de escritura en el fichero será un empleado por línea y los campos separados por tabuladores.

Pues bien la cosa es queme dan errores y no sé a qué es debido, si alguien pudiera echarme un cable a completarla se lo agradecer
29  Programación / Java / Leer datos de un fichero y crear una lista con ellos en: 30 Abril 2019, 16:32 pm
Buenas, estoy intentando realizar un ejercicio pero no logro sacarlo, la idea es leer los datos de un fichero en java y luego almacenarlo en una lista de objetos. El enunciado del ejercicio es el siguiente y el código que tengo yo hecho es el siguiente:

Realiza un programa que lea los datos del ejercicio 4. Para ello creará una lista de objetos de tipo Vehiculo. El programa irá almacenando en la lista los objetos leídos desde el archivo de texto “vehículos.txt”. Una vez cargados todos los datos en la lista, ordena los vehículos por Marca y muestra el resultado por consola.

public class Ejercicio7 {

    public static void main(String[] args) {
        String idFichero = "vehiculos.txt";

        String linea;
        ArrayList<Vehiculo>lista=new ArrayList<>();

        System.out.println("Leyendo el fichero: " + idFichero);

        try (Scanner datosFichero = new Scanner(new File(idFichero))) {

            while (datosFichero.hasNextLine()) {
               
                linea = datosFichero.nextLine();
                lista.add(linea);
                for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
                    System.out.println(lista.get(i));
                }

            }

        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

Gracias de antemano
30  Programación / Java / Juego de la vida - Simulacion en Java en: 31 Marzo 2019, 16:53 pm
Hola, muy buenas, que tal, estoy intentando simular el juego de la vida en Java, es un proyecto que me han mandado y me gustaría saber si alguien podría echarme un cable. Este es el enunciado del proyecto, y me gustaría saber mas o menos una idea para saber estructurarlo.
Muchas gracias de antemano.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

El juego de la vida es en realidad un juego de cero jugadores, lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior. El tablero de juego es una malla formada por cuadrados ("células") que se extiende por el infinito en todas las direcciones. Cada célula tiene 8 células vecinas, que son las que están próximas a ella, incluyendo las diagonales.  Las células que se encuentran en los extremos del tablero no son adyacentes. Las células tienen dos estados: están "vivas" o "muertas". El estado de la matriz evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas (se podría decir que por turnos). El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de las mismas al turno siguiente. Todas las células se actualizan en cada turno. Las transiciones dependen del número de células vecinas vivas:
   -Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas "nace" (al turno siguiente estará viva).
   -Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas sigue viva.
   -Una célula viva que tenga 0 o 1 células vecinas muere por “soledad“.
   -Una célula que tenga más de 3 vecinas vivas o permanece muerta o muere por "sobrepoblación".

Diseña un programa en Java que simule una versión reducida del juego de la vida, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

   -Las dimensiones de la matriz son N x N, esto es, una matriz cuadrada, que no podrá superar las 25 casillas de
   largo y ancho.
   -La colocación de las células vivas se podrá realizar de forma aleatoria o bien manualmente por el usuario.
   -El número de células vivas a poner vendrá determinado por un porcentaje que determine el usuario por
   teclado. Esto es, suponiendo que el usuario introduce 25% y el tablero es de 10x10, entonces el número de
   células vivas a colocar sería el 25% de 100 (10*10).
 
Una vez creada la matriz y cargadas las células vivas, se mostrará la 1ª generación o generación inicial. A continuación se preguntará al usuario si quiere mostrar la generación siguiente o si quiere terminar. En caso de crear una nueva generación de células, se mostrarán la generación siguiente y la anterior, para poder comparar los cambios. El juego termina a petición del usuario o cuando no haya cambios de estados en 3 generaciones sucesivas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Páginas: 1 2 [3]
WAP2 - Aviso Legal - Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines